Current Status
| Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |
DR |
| 78 |
$5,936,843 |
8,321 |
D |
untagged |
False | Alive | 0.074 |
History
| Rank |
Number |
Name |
Land |
Networth |
Tag |
Gov |
GDI |
Status |
| 78 | #213 | Swift Rubber | 8,321 | $5,936,843 | untagged | D | 0 | Alive |
| 78 | #213 | Swift Rubber | 8,321 | $5,939,886 | untagged | D | 0 | Alive |
| 78 | #213 | Swift Rubber | 8,321 | $5,944,399 | untagged | D | 0 | Alive |
| 75 | #213 | Swift Rubber | 8,321 | $6,071,655 | untagged | D | 0 | Alive |
| 74 | #213 | Swift Rubber | 8,321 | $6,110,069 | untagged | D | 0 | Alive |
| 74 | #213 | Swift Rubber | 8,321 | $6,112,554 | untagged | D | 0 | Alive |
| 74 | #213 | Swift Rubber | 8,321 | $6,114,858 | untagged | D | 0 | Alive |
| 74 | #213 | Swift Rubber | 8,321 | $6,144,343 | untagged | D | 0 | Alive |
| 72 | #213 | Swift Rubber | 8,321 | $6,161,948 | untagged | D | 0 | Alive |
| 69 | #213 | Swift Rubber | 8,321 | $6,175,793 | untagged | D | 0 | Alive |
| 68 | #213 | Swift Rubber | 8,321 | $6,177,832 | untagged | D | 0 | Alive |
| 79 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,770,116 | untagged | D | 0 | Alive |
| 78 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,776,142 | untagged | D | 0 | Alive |
| 73 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,785,055 | untagged | D | 0 | Alive |
| 71 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,789,676 | untagged | D | 0 | Alive |
| 70 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,801,453 | untagged | D | 0 | Alive |
| 70 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,847,079 | untagged | D | 0 | Alive |
| 69 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,849,177 | untagged | D | 0 | Alive |
| 69 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,901,238 | untagged | D | 0 | Alive |
| 67 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,937,170 | untagged | D | 0 | Alive |
| 67 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,955,651 | untagged | D | 0 | Alive |
| 63 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $6,025,285 | untagged | D | 0 | Alive |
| 66 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,666,685 | untagged | D | 0 | Alive |
| 66 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,681,595 | untagged | D | 0 | Alive |
| 65 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,689,292 | untagged | D | 0 | Alive |
| 68 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,693,788 | untagged | D | 0 | Alive |
| 66 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,715,129 | untagged | D | 0 | Alive |
| 65 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,726,113 | untagged | D | 0 | Alive |
| 65 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,729,543 | untagged | D | 0 | Alive |
| 63 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,766,681 | untagged | D | 0 | Alive |
| 63 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,789,011 | untagged | D | 0 | Alive |
| 61 | #213 | Swift Rubber | 8,301 | $5,797,092 | untagged | D | 0 | Alive |
| 88 | #213 | Swift Rubber | 8,281 | $4,811,751 | untagged | D | 0 | Alive |
| 84 | #213 | Swift Rubber | 8,281 | $4,828,051 | untagged | D | 0 | Alive |
| 84 | #213 | Swift Rubber | 8,281 | $4,841,666 | untagged | D | 0 | Alive |
| 84 | #213 | Swift Rubber | 8,281 | $4,850,335 | untagged | D | 0 | Alive |
| 84 | #213 | Swift Rubber | 8,281 | $4,857,693 | untagged | D | 0 | Alive |
| 83 | #213 | Swift Rubber | 8,281 | $4,882,865 | untagged | D | 0 | Alive |
| 83 | #213 | Swift Rubber | 8,281 | $4,885,867 | untagged | D | 0 | Alive |
| 82 | #213 | Swift Rubber | 8,281 | $4,941,609 | untagged | D | 0 | Alive |
| 82 | #213 | Swift Rubber | 8,281 | $4,954,584 | untagged | D | 0 | Alive |
| 80 | #213 | Swift Rubber | 8,281 | $5,023,728 | untagged | D | 0 | Alive |
| 79 | #213 | Swift Rubber | 8,281 | $5,040,687 | untagged | D | 0 | Alive |
| 91 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,598,805 | untagged | D | 0 | Alive |
| 90 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,607,741 | untagged | D | 0 | Alive |
| 89 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,611,225 | untagged | D | 0 | Alive |
| 87 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,627,404 | untagged | D | 0 | Alive |
| 87 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,628,522 | untagged | D | 0 | Alive |
| 87 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,636,158 | untagged | D | 0 | Alive |
| 86 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,648,807 | untagged | D | 0 | Alive |
| 81 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,692,756 | untagged | D | 0 | Alive |
| 89 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,270,571 | untagged | D | 0 | Alive |
| 89 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,281,748 | untagged | D | 0 | Alive |
| 91 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,282,508 | untagged | D | 0 | Alive |
| 91 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,288,812 | untagged | D | 0 | Alive |
| 91 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,304,512 | untagged | D | 0 | Alive |
| 93 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,317,358 | untagged | D | 0 | Alive |
| 93 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,319,158 | untagged | D | 0 | Alive |
| 88 | #213 | Swift Rubber | 8,261 | $4,321,113 | untagged | D | 0 | Alive |
| 96 | #213 | Swift Rubber | 7,989 | $4,072,403 | untagged | D | 0 | Alive |
| 91 | #213 | Swift Rubber | 7,989 | $4,075,299 | untagged | D | 0 | Alive |
| 92 | #213 | Swift Rubber | 7,989 | $4,082,675 | untagged | D | 0 | Alive |
| 89 | #213 | Swift Rubber | 7,989 | $4,148,176 | untagged | D | 0 | Alive |
| 88 | #213 | Swift Rubber | 7,989 | $4,155,775 | untagged | D | 0 | Alive |
| 88 | #213 | Swift Rubber | 7,989 | $4,158,209 | untagged | D | 0 | Alive |
| 88 | #213 | Swift Rubber | 7,989 | $4,172,963 | untagged | D | 0 | Alive |
| 91 | #213 | Swift Rubber | 7,679 | $3,892,480 | untagged | D | 0 | Alive |
| 88 | #213 | Swift Rubber | 7,679 | $3,935,363 | untagged | D | 0 | Alive |
| 90 | #213 | Swift Rubber | 7,679 | $3,944,515 | untagged | D | 0 | Alive |
| 90 | #213 | Swift Rubber | 7,679 | $3,961,024 | untagged | D | 0 | Alive |
| 91 | #213 | Swift Rubber | 7,679 | $3,962,166 | untagged | D | 0 | Alive |
| 90 | #213 | Swift Rubber | 7,679 | $3,971,989 | untagged | D | 0 | Alive |
| 91 | #213 | Swift Rubber | 7,679 | $3,974,291 | untagged | D | 0 | Alive |
| 86 | #213 | Swift Rubber | 8,081 | $4,076,455 | untagged | D | 0 | Alive |
| 90 | #213 | Swift Rubber | 7,864 | $3,888,827 | untagged | D | 0 | Alive |
| 96 | #213 | Swift Rubber | 7,864 | $3,897,855 | untagged | D | 0 | Alive |
| 94 | #213 | Swift Rubber | 7,864 | $3,905,576 | untagged | D | 0 | Alive |
| 95 | #213 | Swift Rubber | 7,864 | $3,910,391 | untagged | D | 0 | Alive |
| 93 | #213 | Swift Rubber | 7,864 | $3,939,351 | untagged | D | 0 | Alive |
| 92 | #213 | Swift Rubber | 7,864 | $3,948,446 | untagged | D | 0 | Alive |
| 90 | #213 | Swift Rubber | 7,864 | $3,958,644 | untagged | D | 0 | Alive |
| 90 | #213 | Swift Rubber | 7,864 | $3,972,414 | untagged | D | 0 | Alive |
| 88 | #213 | Swift Rubber | 7,864 | $3,987,898 | untagged | D | 0 | Alive |
| 86 | #213 | Swift Rubber | 7,864 | $3,990,165 | untagged | D | 0 | Alive |
| 85 | #213 | Swift Rubber | 7,864 | $3,993,981 | untagged | D | 0 | Alive |
| 77 | #213 | Swift Rubber | 7,864 | $4,003,682 | untagged | D | 0 | Alive |
| 90 | #213 | Swift Rubber | 7,608 | $3,770,949 | untagged | D | 0 | Alive |
| 89 | #213 | Swift Rubber | 7,608 | $3,801,540 | untagged | D | 0 | Alive |
| 84 | #213 | Swift Rubber | 7,608 | $3,822,241 | untagged | D | 0 | Alive |
| 80 | #213 | Swift Rubber | 7,608 | $3,853,805 | untagged | D | 0 | Alive |
| 79 | #213 | Swift Rubber | 7,608 | $3,862,789 | untagged | D | 0 | Alive |
| 66 | #213 | Swift Rubber | 8,404 | $4,067,604 | untagged | D | 0 | Alive |
| 66 | #213 | Swift Rubber | 8,404 | $4,073,767 | untagged | D | 0 | Alive |
| 65 | #213 | Swift Rubber | 8,404 | $4,080,039 | untagged | D | 0 | Alive |
| 114 | #213 | Swift Rubber | 8,152 | $3,339,472 | untagged | D | 0 | Alive |
| 107 | #213 | Swift Rubber | 8,152 | $3,349,207 | untagged | D | 0 | Alive |
| 111 | #213 | Swift Rubber | 8,152 | $3,356,419 | untagged | D | 0 | Alive |
| 111 | #213 | Swift Rubber | 8,152 | $3,365,343 | untagged | D | 0 | Alive |
| 107 | #213 | Swift Rubber | 8,152 | $3,388,935 | untagged | D | 0 | Alive |
| 103 | #213 | Swift Rubber | 8,152 | $3,422,227 | untagged | D | 0 | Alive |
| 102 | #213 | Swift Rubber | 8,152 | $3,425,790 | untagged | D | 0 | Alive |
| 99 | #213 | Swift Rubber | 8,152 | $3,464,344 | untagged | D | 0 | Alive |
| 94 | #213 | Swift Rubber | 8,152 | $3,477,392 | untagged | D | 0 | Alive |
| 96 | #213 | Swift Rubber | 8,152 | $3,479,546 | untagged | D | 0 | Alive |
| 90 | #213 | Swift Rubber | 8,386 | $3,578,188 | untagged | D | 0 | Alive |
| 98 | #213 | Swift Rubber | 8,127 | $3,352,705 | untagged | D | 0 | Alive |
| 97 | #213 | Swift Rubber | 8,127 | $3,362,839 | untagged | D | 0 | Alive |
| 97 | #213 | Swift Rubber | 8,127 | $3,388,500 | untagged | D | 0 | Alive |
| 96 | #213 | Swift Rubber | 8,127 | $3,391,010 | untagged | D | 0 | Alive |
| 94 | #213 | Swift Rubber | 8,127 | $3,421,555 | untagged | D | 0 | Alive |
| 94 | #213 | Swift Rubber | 8,127 | $3,421,983 | untagged | D | 0 | Alive |
| 90 | #213 | Swift Rubber | 8,127 | $3,458,772 | untagged | D | 0 | Alive |
| 90 | #213 | Swift Rubber | 8,127 | $3,461,361 | untagged | D | 0 | Alive |
| 82 | #213 | Swift Rubber | 8,127 | $3,467,305 | untagged | D | 0 | Alive |
| 90 | #213 | Swift Rubber | 7,853 | $3,258,105 | untagged | D | 0 | Alive |
| 91 | #213 | Swift Rubber | 7,853 | $3,261,045 | untagged | D | 0 | Alive |
| 91 | #213 | Swift Rubber | 7,853 | $3,297,294 | untagged | D | 0 | Alive |
| 88 | #213 | Swift Rubber | 7,853 | $3,317,320 | untagged | D | 0 | Alive |
| 86 | #213 | Swift Rubber | 7,853 | $3,344,313 | untagged | D | 0 | Alive |
| 83 | #213 | Swift Rubber | 7,853 | $3,389,690 | untagged | D | 0 | Alive |
| 79 | #213 | Swift Rubber | 7,853 | $3,391,987 | untagged | D | 0 | Alive |
| 76 | #213 | Swift Rubber | 8,216 | $3,460,737 | untagged | D | 0 | Alive |
| 92 | #213 | Swift Rubber | 8,020 | $3,267,061 | untagged | D | 0 | Alive |
| 94 | #213 | Swift Rubber | 8,020 | $3,277,455 | untagged | D | 0 | Alive |
| 92 | #213 | Swift Rubber | 8,020 | $3,285,347 | untagged | D | 0 | Alive |
| 87 | #213 | Swift Rubber | 8,020 | $3,309,070 | untagged | D | 0 | Alive |
| 88 | #213 | Swift Rubber | 8,020 | $3,316,720 | untagged | D | 0 | Alive |
| 88 | #213 | Swift Rubber | 8,020 | $3,349,317 | untagged | D | 0 | Alive |
| 86 | #213 | Swift Rubber | 8,020 | $3,366,198 | untagged | D | 0 | Alive |
| 86 | #213 | Swift Rubber | 8,020 | $3,385,232 | untagged | D | 0 | Alive |
| 87 | #213 | Swift Rubber | 8,020 | $3,387,835 | untagged | D | 0 | Alive |
| 83 | #213 | Swift Rubber | 8,020 | $3,404,431 | untagged | D | 0 | Alive |
| 74 | #213 | Swift Rubber | 8,020 | $3,427,067 | untagged | D | 0 | Alive |
| 147 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,507,670 | untagged | D | 0 | Alive |
| 132 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,594,382 | untagged | D | 0 | Alive |
| 133 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,594,982 | untagged | D | 0 | Alive |
| 129 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,618,393 | untagged | D | 0 | Alive |
| 126 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,624,369 | untagged | D | 0 | Alive |
| 122 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,648,885 | untagged | D | 0 | Alive |
| 121 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,649,987 | untagged | D | 0 | Alive |
| 121 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,651,071 | untagged | D | 0 | Alive |
| 119 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,670,809 | untagged | D | 0 | Alive |
| 117 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,688,020 | untagged | D | 0 | Alive |
| 118 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,692,880 | untagged | D | 0 | Alive |
| 116 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,707,565 | untagged | D | 0 | Alive |
| 115 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,708,681 | untagged | D | 0 | Alive |
| 115 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,718,188 | untagged | D | 0 | Alive |
| 116 | #213 | Swift Rubber | 7,716 | $2,723,237 | untagged | D | 0 | Alive |
| 132 | #213 | Swift Rubber | 7,380 | $2,466,519 | untagged | D | 0 | Alive |
| 130 | #213 | Swift Rubber | 7,380 | $2,507,083 | untagged | D | 0 | Alive |
| 125 | #213 | Swift Rubber | 7,380 | $2,529,979 | untagged | D | 0 | Alive |
| 124 | #213 | Swift Rubber | 7,380 | $2,532,668 | untagged | D | 0 | Alive |
| 119 | #213 | Swift Rubber | 7,380 | $2,566,511 | untagged | D | 0 | Alive |
| 114 | #213 | Swift Rubber | 7,380 | $2,590,343 | untagged | D | 0 | Alive |
| 126 | #213 | Swift Rubber | 7,212 | $2,380,931 | untagged | D | 0 | Alive |
| 125 | #213 | Swift Rubber | 7,212 | $2,385,849 | untagged | D | 0 | Alive |
| 125 | #213 | Swift Rubber | 7,212 | $2,392,355 | untagged | D | 0 | Alive |
| 123 | #213 | Swift Rubber | 7,212 | $2,431,345 | untagged | D | 0 | Alive |
| 118 | #213 | Swift Rubber | 7,212 | $2,437,940 | untagged | D | 0 | Alive |
| 117 | #213 | Swift Rubber | 7,212 | $2,441,529 | untagged | D | 0 | Alive |
| 118 | #213 | Swift Rubber | 7,212 | $2,443,529 | untagged | D | 0 | Alive |
| 113 | #213 | Swift Rubber | 7,212 | $2,478,593 | untagged | D | 0 | Alive |
| 110 | #213 | Swift Rubber | 7,212 | $2,507,951 | untagged | D | 0 | Alive |
| 107 | #213 | Swift Rubber | 7,212 | $2,532,616 | untagged | D | 0 | Alive |
| 104 | #213 | Swift Rubber | 7,212 | $2,533,361 | untagged | D | 0 | Alive |
| 92 | #213 | Swift Rubber | 7,675 | $2,672,501 | untagged | D | 0 | Alive |
| 91 | #213 | Swift Rubber | 7,675 | $2,676,527 | untagged | D | 0 | Alive |
| 117 | #213 | Swift Rubber | 7,385 | $2,412,866 | untagged | D | 0 | Alive |
| 102 | #213 | Swift Rubber | 7,592 | $2,487,694 | untagged | D | 0 | Alive |
| 97 | #213 | Swift Rubber | 7,592 | $2,488,950 | untagged | D | 0 | Alive |
| 93 | #213 | Swift Rubber | 7,592 | $2,516,782 | untagged | D | 0 | Alive |
| 93 | #213 | Swift Rubber | 7,592 | $2,516,926 | untagged | D | 0 | Alive |
| 91 | #213 | Swift Rubber | 7,592 | $2,547,134 | untagged | D | 0 | Alive |
| 88 | #213 | Swift Rubber | 7,592 | $2,568,480 | untagged | D | 0 | Alive |
| 88 | #213 | Swift Rubber | 7,592 | $2,576,710 | untagged | D | 0 | Alive |
| 86 | #213 | Swift Rubber | 7,592 | $2,596,879 | untagged | D | 0 | Alive |
| 83 | #213 | Swift Rubber | 7,592 | $2,628,128 | untagged | D | 0 | Alive |
| 108 | #213 | Swift Rubber | 7,321 | $2,363,689 | untagged | D | 0 | Alive |
| 100 | #213 | Swift Rubber | 7,321 | $2,378,112 | untagged | D | 0 | Alive |
| 100 | #213 | Swift Rubber | 7,321 | $2,381,558 | untagged | D | 0 | Alive |
| 96 | #213 | Swift Rubber | 7,321 | $2,429,500 | untagged | D | 0 | Alive |
| 91 | #213 | Swift Rubber | 7,321 | $2,486,145 | untagged | D | 0 | Alive |
| 85 | #213 | Swift Rubber | 7,321 | $2,486,731 | untagged | D | 0 | Alive |
| 127 | #213 | Swift Rubber | 6,931 | $2,132,110 | untagged | D | 0 | Alive |
| 106 | #213 | Swift Rubber | 7,389 | $2,284,192 | untagged | D | 0 | Alive |
| 104 | #213 | Swift Rubber | 7,389 | $2,297,637 | untagged | D | 0 | Alive |
| 108 | #213 | Swift Rubber | 7,389 | $2,303,739 | untagged | D | 0 | Alive |
| 106 | #213 | Swift Rubber | 7,389 | $2,306,098 | untagged | D | 0 | Alive |
| 105 | #213 | Swift Rubber | 7,389 | $2,360,809 | untagged | D | 0 | Alive |
| 100 | #213 | Swift Rubber | 7,389 | $2,402,730 | untagged | D | 0 | Alive |
| 95 | #213 | Swift Rubber | 7,389 | $2,426,181 | untagged | D | 0 | Alive |
| 93 | #213 | Swift Rubber | 7,389 | $2,434,799 | untagged | D | 0 | Alive |
| 93 | #213 | Swift Rubber | 7,389 | $2,444,020 | untagged | D | 0 | Alive |
| 82 | #213 | Swift Rubber | 7,389 | $2,446,745 | untagged | D | 0 | Alive |
| 114 | #213 | Swift Rubber | 7,010 | $2,121,996 | untagged | D | 0 | Alive |
| 104 | #213 | Swift Rubber | 7,311 | $2,205,466 | untagged | D | 0 | Alive |
| 103 | #213 | Swift Rubber | 7,311 | $2,210,200 | untagged | D | 0 | Alive |
| 103 | #213 | Swift Rubber | 7,311 | $2,220,161 | untagged | D | 0 | Alive |
| 100 | #213 | Swift Rubber | 7,311 | $2,241,092 | untagged | D | 0 | Alive |
| 96 | #213 | Swift Rubber | 7,311 | $2,255,964 | untagged | D | 0 | Alive |
| 95 | #213 | Swift Rubber | 7,311 | $2,279,867 | untagged | D | 0 | Alive |
| 95 | #213 | Swift Rubber | 7,311 | $2,286,510 | untagged | D | 0 | Alive |
| 96 | #213 | Swift Rubber | 7,311 | $2,286,898 | untagged | D | 0 | Alive |
| 93 | #213 | Swift Rubber | 7,311 | $2,306,742 | untagged | D | 0 | Alive |
| 95 | #213 | Swift Rubber | 7,311 | $2,317,717 | untagged | D | 0 | Alive |
| 94 | #213 | Swift Rubber | 7,311 | $2,323,247 | untagged | D | 0 | Alive |
| 113 | #213 | Swift Rubber | 6,990 | $2,052,781 | untagged | D | 0 | Alive |
| 103 | #213 | Swift Rubber | 6,990 | $2,056,994 | untagged | D | 0 | Alive |
| 100 | #213 | Swift Rubber | 6,990 | $2,078,236 | untagged | D | 0 | Alive |
| 98 | #213 | Swift Rubber | 6,990 | $2,083,577 | untagged | D | 0 | Alive |
| 98 | #213 | Swift Rubber | 6,990 | $2,087,335 | untagged | D | 0 | Alive |
| 95 | #213 | Swift Rubber | 6,990 | $2,111,484 | untagged | D | 0 | Alive |
| 86 | #213 | Swift Rubber | 7,418 | $2,250,907 | untagged | D | 0 | Alive |
| 86 | #213 | Swift Rubber | 7,418 | $2,254,941 | untagged | D | 0 | Alive |
| 86 | #213 | Swift Rubber | 7,418 | $2,260,905 | untagged | D | 0 | Alive |
| 85 | #213 | Swift Rubber | 7,418 | $2,305,317 | untagged | D | 0 | Alive |
| 82 | #213 | Swift Rubber | 7,418 | $2,305,413 | untagged | D | 0 | Alive |
| 103 | #213 | Swift Rubber | 7,165 | $2,039,976 | untagged | D | 0 | Alive |
| 101 | #213 | Swift Rubber | 7,165 | $2,040,197 | untagged | D | 0 | Alive |
| 93 | #213 | Swift Rubber | 7,165 | $2,070,775 | untagged | D | 0 | Alive |
| 86 | #213 | Swift Rubber | 7,352 | $2,158,787 | untagged | D | 0 | Alive |
| 84 | #213 | Swift Rubber | 7,352 | $2,168,850 | untagged | D | 0 | Alive |
| 82 | #213 | Swift Rubber | 7,352 | $2,172,515 | untagged | D | 0 | Alive |
| 78 | #213 | Swift Rubber | 7,352 | $2,200,747 | untagged | D | 0 | Alive |
| 78 | #213 | Swift Rubber | 7,352 | $2,213,976 | untagged | D | 0 | Alive |
| 76 | #213 | Swift Rubber | 7,352 | $2,217,238 | untagged | D | 0 | Alive |
| 73 | #213 | Swift Rubber | 7,352 | $2,218,064 | untagged | D | 0 | Alive |
| 89 | #213 | Swift Rubber | 7,003 | $1,915,337 | untagged | D | 0 | Alive |
| 78 | #213 | Swift Rubber | 7,346 | $2,026,319 | untagged | D | 0 | Alive |
| 74 | #213 | Swift Rubber | 7,346 | $2,074,955 | untagged | D | 0 | Alive |
| 75 | #213 | Swift Rubber | 7,346 | $2,078,212 | untagged | D | 0 | Alive |
| 75 | #213 | Swift Rubber | 7,346 | $2,079,832 | untagged | D | 0 | Alive |
| 72 | #213 | Swift Rubber | 7,346 | $2,109,517 | untagged | D | 0 | Alive |
| 71 | #213 | Swift Rubber | 7,346 | $2,110,138 | untagged | D | 0 | Alive |
| 69 | #213 | Swift Rubber | 7,346 | $2,119,674 | untagged | D | 0 | Alive |
| 70 | #213 | Swift Rubber | 7,346 | $2,121,147 | untagged | D | 0 | Alive |
| 96 | #213 | Swift Rubber | 7,011 | $1,849,270 | untagged | D | 0 | Alive |
| 88 | #213 | Swift Rubber | 7,273 | $1,912,550 | untagged | D | 0 | Alive |
| 83 | #213 | Swift Rubber | 7,273 | $1,939,249 | untagged | D | 0 | Alive |
| 81 | #213 | Swift Rubber | 7,273 | $1,957,970 | untagged | D | 0 | Alive |
| 79 | #213 | Swift Rubber | 7,273 | $1,966,367 | untagged | D | 0 | Alive |
| 78 | #213 | Swift Rubber | 7,273 | $1,967,883 | untagged | D | 0 | Alive |
| 77 | #213 | Swift Rubber | 7,273 | $1,990,340 | untagged | D | 0 | Alive |
| 78 | #213 | Swift Rubber | 7,273 | $2,013,736 | untagged | D | 0 | Alive |
| 72 | #213 | Swift Rubber | 7,273 | $2,043,242 | untagged | D | 0 | Alive |
| 70 | #213 | Swift Rubber | 7,476 | $2,111,801 | untagged | D | 0 | Alive |
| 83 | #213 | Swift Rubber | 7,289 | $1,935,741 | untagged | D | 0 | Alive |
| 80 | #213 | Swift Rubber | 7,289 | $1,936,049 | untagged | D | 0 | Alive |
| 78 | #213 | Swift Rubber | 7,289 | $1,951,101 | untagged | D | 0 | Alive |
| 77 | #213 | Swift Rubber | 7,289 | $1,966,693 | untagged | D | 0 | Alive |
| 74 | #213 | Swift Rubber | 7,289 | $1,980,740 | untagged | D | 0 | Alive |
| 72 | #213 | Swift Rubber | 7,289 | $1,991,422 | untagged | D | 0 | Alive |
| 70 | #213 | Swift Rubber | 7,289 | $2,005,074 | untagged | D | 0 | Alive |
| 69 | #213 | Swift Rubber | 7,289 | $2,008,321 | untagged | D | 0 | Alive |
| 69 | #213 | Swift Rubber | 7,289 | $2,009,877 | untagged | D | 0 | Alive |
| 71 | #213 | Swift Rubber | 7,289 | $2,013,745 | untagged | D | 0 | Alive |
| 65 | #213 | Swift Rubber | 7,289 | $2,037,615 | untagged | D | 0 | Alive |
| 66 | #213 | Swift Rubber | 7,289 | $2,038,785 | untagged | D | 0 | Alive |
| 64 | #213 | Swift Rubber | 7,289 | $2,073,325 | untagged | D | 0 | Alive |
| 69 | #213 | Swift Rubber | 6,982 | $1,854,428 | untagged | D | 0 | Alive |
| 67 | #213 | Swift Rubber | 6,982 | $1,860,068 | untagged | D | 0 | Alive |
| 69 | #213 | Swift Rubber | 6,982 | $1,863,501 | untagged | D | 0 | Alive |
| 67 | #213 | Swift Rubber | 6,982 | $1,874,942 | untagged | D | 0 | Alive |
| 66 | #213 | Swift Rubber | 6,982 | $1,878,396 | untagged | D | 0 | Alive |
| 59 | #213 | Swift Rubber | 6,982 | $1,921,625 | untagged | D | 0 | Alive |
| 51 | #213 | Swift Rubber | 6,982 | $1,946,514 | untagged | D | 0 | Alive |
| 76 | #213 | Swift Rubber | 6,732 | $1,732,022 | untagged | D | 0 | Alive |
| 71 | #213 | Swift Rubber | 6,732 | $1,745,745 | untagged | D | 0 | Alive |
| 72 | #213 | Swift Rubber | 6,732 | $1,746,197 | untagged | D | 0 | Alive |
| 62 | #213 | Swift Rubber | 6,732 | $1,748,144 | untagged | D | 0 | Alive |
| 61 | #213 | Swift Rubber | 6,732 | $1,750,280 | untagged | D | 0 | Alive |
| 58 | #213 | Swift Rubber | 6,732 | $1,761,624 | untagged | D | 0 | Alive |
| 56 | #213 | Swift Rubber | 6,732 | $1,768,174 | untagged | D | 0 | Alive |
| 54 | #213 | Swift Rubber | 6,732 | $1,770,251 | untagged | D | 0 | Alive |
| 52 | #213 | Swift Rubber | 6,732 | $1,793,724 | untagged | D | 0 | Alive |
| 52 | #213 | Swift Rubber | 6,732 | $1,793,802 | untagged | D | 0 | Alive |
| 49 | #213 | Swift Rubber | 6,732 | $1,817,434 | untagged | D | 0 | Alive |
| 59 | #213 | Swift Rubber | 6,410 | $1,586,769 | untagged | D | 0 | Alive |
| 57 | #213 | Swift Rubber | 6,410 | $1,588,901 | untagged | D | 0 | Alive |
| 56 | #213 | Swift Rubber | 6,410 | $1,590,209 | untagged | D | 0 | Alive |
| 54 | #213 | Swift Rubber | 6,410 | $1,612,438 | untagged | D | 0 | Alive |
| 53 | #213 | Swift Rubber | 6,410 | $1,626,616 | untagged | D | 0 | Alive |
| 51 | #213 | Swift Rubber | 6,410 | $1,636,227 | untagged | D | 0 | Alive |
| 50 | #213 | Swift Rubber | 6,410 | $1,658,920 | untagged | D | 0 | Alive |
| 47 | #213 | Swift Rubber | 6,410 | $1,677,700 | untagged | D | 0 | Alive |
| 45 | #213 | Swift Rubber | 6,410 | $1,684,629 | untagged | D | 0 | Alive |
| 72 | #213 | Swift Rubber | 5,969 | $1,408,230 | untagged | D | 0 | Alive |
| 67 | #213 | Swift Rubber | 5,969 | $1,448,664 | untagged | D | 0 | Alive |
| 65 | #213 | Swift Rubber | 5,969 | $1,450,166 | untagged | D | 0 | Alive |
| 64 | #213 | Swift Rubber | 5,969 | $1,457,430 | untagged | D | 0 | Alive |
| 64 | #213 | Swift Rubber | 5,969 | $1,461,328 | untagged | D | 0 | Alive |
| 47 | #213 | Swift Rubber | 5,969 | $1,508,054 | untagged | D | 0 | Alive |
| 73 | #213 | Swift Rubber | 5,561 | $1,280,368 | untagged | D | 0 | Alive |
| 73 | #213 | Swift Rubber | 5,561 | $1,281,165 | untagged | D | 0 | Alive |
| 64 | #213 | Swift Rubber | 5,561 | $1,283,588 | untagged | D | 0 | Alive |
