Current Status
| Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |
DR |
| 321 |
$1,258,636 |
10,710 |
M |
Paradigm |
False | Alive | 0 |
History
| Rank |
Number |
Name |
Land |
Networth |
Tag |
Gov |
GDI |
Status |
| 321 | #97 | Tjoe | 10,710 | $1,258,636 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 10,690 | $1,257,736 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,167,847 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,164,541 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,164,297 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,163,863 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,163,783 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,163,626 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,163,382 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,163,316 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,163,295 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,163,203 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,162,793 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,162,590 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,161,547 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,161,506 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,161,038 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,160,755 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,160,618 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,160,203 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,159,705 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,159,699 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,159,430 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 308 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,159,128 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 308 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,159,012 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 308 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,158,208 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 308 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,157,174 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 308 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,156,283 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 308 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,156,063 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,154,805 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,154,177 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,153,141 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,153,079 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,152,692 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,152,630 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,151,231 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,150,876 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,149,618 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,149,187 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,147,631 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,147,363 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,147,232 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,146,729 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,145,924 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,144,209 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,142,920 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,138,565 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,138,364 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,135,357 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,133,444 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,132,409 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,132,023 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,115,016 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,114,961 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,114,515 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,112,921 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,106,510 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,105,651 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,098,471 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,096,387 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,090,928 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,075,455 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,072,086 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,069,576 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,066,026 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,065,982 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,065,867 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,065,399 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,065,104 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,064,983 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,064,927 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,060,869 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,057,414 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,057,256 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,057,209 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 9,116 | $1,057,102 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $933,061 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $929,991 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $929,808 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 308 | #97 | Tjoe | 9,096 | $923,473 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 308 | #97 | Tjoe | 9,096 | $923,259 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $923,004 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $921,012 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $920,632 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $920,255 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $920,211 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $918,656 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $918,603 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $917,804 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $917,476 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $917,416 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $916,999 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $915,911 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $915,126 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $915,013 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $914,486 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $914,330 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $913,498 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $913,369 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $913,067 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $912,791 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $912,680 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $912,263 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $911,981 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $911,937 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $910,860 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $910,782 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $910,586 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $909,193 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $909,012 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $908,944 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $908,893 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $908,662 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $908,491 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $908,201 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $908,112 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $907,195 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $906,695 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $905,623 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $905,131 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $903,971 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $903,006 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $902,968 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $902,470 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 303 | #97 | Tjoe | 9,096 | $902,438 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 303 | #97 | Tjoe | 9,096 | $901,463 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 303 | #97 | Tjoe | 9,096 | $901,015 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 303 | #97 | Tjoe | 9,096 | $900,110 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 303 | #97 | Tjoe | 9,096 | $899,396 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 303 | #97 | Tjoe | 9,096 | $899,191 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 303 | #97 | Tjoe | 9,096 | $898,816 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 303 | #97 | Tjoe | 9,096 | $897,923 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 303 | #97 | Tjoe | 9,096 | $895,445 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 303 | #97 | Tjoe | 9,096 | $894,967 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 303 | #97 | Tjoe | 9,096 | $894,608 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 304 | #97 | Tjoe | 9,096 | $893,458 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 304 | #97 | Tjoe | 9,096 | $893,413 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 304 | #97 | Tjoe | 9,096 | $891,920 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $891,321 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $890,860 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $889,179 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $888,480 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $887,773 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $887,436 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $886,662 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $885,617 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $884,568 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $882,649 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $882,513 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $880,614 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 305 | #97 | Tjoe | 9,096 | $880,568 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $880,445 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $880,261 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $880,016 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $879,870 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $879,572 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $879,494 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $879,168 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $879,041 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 306 | #97 | Tjoe | 9,096 | $878,363 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $876,957 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $876,394 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 9,096 | $875,564 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 7,144 | $658,462 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 7,144 | $655,948 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 7,144 | $655,679 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 7,144 | $655,425 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 7,144 | $655,103 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 7,144 | $655,028 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 307 | #97 | Tjoe | 7,144 | $651,972 | Paradigm | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 7,124 | $638,409 | untagged | M | 0 | Alive |
| 308 | #97 | Tjoe | 7,124 | $633,255 | untagged | M | 0 | Alive |
| 308 | #97 | Tjoe | 7,124 | $632,484 | untagged | M | 0 | Alive |
| 308 | #97 | Tjoe | 7,124 | $630,913 | untagged | M | 0 | Alive |
| 308 | #97 | Tjoe | 7,124 | $630,786 | untagged | M | 0 | Alive |
| 308 | #97 | Tjoe | 7,124 | $629,965 | untagged | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 7,124 | $621,477 | untagged | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 7,124 | $612,891 | untagged | M | 0 | Alive |
| 265 | #97 | Tjoe | 7,104 | $536,282 | untagged | M | 0 | Alive |
| 267 | #97 | Tjoe | 7,104 | $493,969 | untagged | M | 0 | Alive |
| 319 | #97 | Tjoe | 3,788 | $318,655 | untagged | M | 0 | Alive |
| 319 | #97 | Tjoe | 3,788 | $317,840 | untagged | M | 0 | Alive |
| 319 | #97 | Tjoe | 3,788 | $317,390 | untagged | M | 0 | Alive |
| 319 | #97 | Tjoe | 3,788 | $315,897 | untagged | M | 0 | Alive |
| 319 | #97 | Tjoe | 3,788 | $314,812 | untagged | M | 0 | Alive |
| 318 | #97 | Tjoe | 3,788 | $314,464 | untagged | M | 0 | Alive |
| 318 | #97 | Tjoe | 3,788 | $312,765 | untagged | M | 0 | Alive |
| 317 | #97 | Tjoe | 3,788 | $312,404 | untagged | M | 0 | Alive |
| 313 | #97 | Tjoe | 3,788 | $311,528 | untagged | M | 0 | Alive |
| 313 | #97 | Tjoe | 3,788 | $310,128 | untagged | M | 0 | Alive |
| 309 | #97 | Tjoe | 3,788 | $309,866 | untagged | M | 0 | Alive |
| 312 | #97 | Tjoe | 3,788 | $309,783 | untagged | M | 0 | Alive |
| 310 | #97 | Tjoe | 3,788 | $309,651 | untagged | M | 0 | Alive |
| 311 | #97 | Tjoe | 3,788 | $306,461 | untagged | M | 0 | Alive |
| 321 | #97 | Tjoe | 1,919 | $155,698 | untagged | M | 0 | Alive |
| 321 | #97 | Tjoe | 1,919 | $155,576 | untagged | M | 0 | Alive |
| 327 | #97 | Tjoe | 435 | $34,906 | untagged | M | 0 | Protection |
| 27 | #97 | Tjoe | 100 | $4,717 | untagged | M | 0 | Protection |
| Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |
News
| Date |
Eastern Time |
Type |
Attacker |
Tag |
Defender |
Tag |
Result |
| No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| Date |
Eastern Time |
Type |
Attacker |
Tag |
Defender |
Tag |
Result |