Military
Last 72 Hour Purchases of Reset #6680
Graph
72 Hour Market Changes Stats
| Lowest Price | Volume-Weighted Average Price | Highest Price | Total Amount Purchased |
|---|---|---|---|
| $3,927 | $5,276 | $8,364 | 19,208,024 |
History
| Eastern Time | Price | Standing Order | Amount |
|---|---|---|---|
| 9/30, 4:21 pm | $6,347 | No | 4,715 |
| 9/30, 4:21 pm | $6,223 | No | 18,843 |
| 9/30, 4:21 pm | $6,149 | No | 22,661 |
| 9/30, 4:21 pm | $6,000 | No | 101,205 |
| 9/30, 4:20 pm | $5,898 | No | 167,000 |
| 9/30, 4:20 pm | $5,898 | No | 111,000 |
| 9/30, 4:20 pm | $5,898 | No | 222,000 |
| 9/30, 4:20 pm | $5,898 | No | 188,787 |
| 9/30, 4:19 pm | $5,804 | No | 19,536 |
| 9/30, 4:19 pm | $5,763 | No | 19,576 |
| 9/30, 4:19 pm | $5,674 | No | 8,229 |
| 9/30, 4:19 pm | $5,600 | No | 17,147 |
| 9/30, 4:19 pm | $5,586 | No | 12,375 |
| 9/30, 4:19 pm | $5,574 | No | 21,365 |
| 9/30, 4:18 pm | $5,543 | No | 49,152 |
| 9/30, 4:18 pm | $5,528 | No | 8,435 |
| 9/30, 4:08 pm | $5,422 | Yes | 7,239 |
| 9/30, 4:08 pm | $5,422 | Yes | 7,239 |
| 9/30, 4:08 pm | $5,422 | Yes | 7,239 |
| 9/30, 3:54 pm | $5,484 | Yes | 4,496 |
| 9/30, 3:54 pm | $5,484 | Yes | 4,498 |
| 9/30, 3:54 pm | $5,484 | Yes | 4,498 |
| 9/30, 3:10 pm | $5,414 | Yes | 6,353 |
| 9/30, 3:10 pm | $5,414 | Yes | 6,353 |
| 9/30, 3:10 pm | $5,414 | Yes | 6,353 |
| 9/30, 3:08 pm | $4,822 | Yes | 1,518 |
| 9/30, 3:08 pm | $4,822 | Yes | 1,523 |
| 9/30, 3:08 pm | $4,822 | Yes | 1,523 |
| 9/30, 3:08 pm | $4,822 | Yes | 1,523 |
| 9/30, 3:08 pm | $4,822 | Yes | 1,523 |
| 9/30, 3:08 pm | $4,822 | Yes | 1,523 |
| 9/30, 3:08 pm | $4,822 | Yes | 1,523 |
| 9/30, 3:08 pm | $4,822 | Yes | 1,523 |
| 9/30, 3:08 pm | $4,822 | Yes | 1,523 |
| 9/30, 3:08 pm | $4,822 | Yes | 1,523 |
| 9/30, 3:08 pm | $4,822 | Yes | 1,523 |
| 9/30, 3:08 pm | $4,822 | Yes | 1,523 |
| 9/30, 3:05 pm | $5,523 | No | 12,680 |
| 9/30, 3:05 pm | $5,512 | No | 10,978 |
| 9/30, 2:58 pm | $5,248 | Yes | 8,087 |
| 9/30, 2:58 pm | $5,248 | Yes | 8,088 |
| 9/30, 2:58 pm | $5,248 | Yes | 8,088 |
| 9/30, 2:41 pm | $5,257 | Yes | 6,682 |
| 9/30, 2:41 pm | $5,257 | Yes | 6,682 |
| 9/30, 2:41 pm | $5,257 | Yes | 6,682 |
| 9/30, 2:30 pm | $5,041 | Yes | 6,814 |
| 9/30, 2:30 pm | $5,041 | Yes | 6,817 |
| 9/30, 2:30 pm | $5,041 | Yes | 6,817 |
| 9/30, 2:30 pm | $5,041 | Yes | 6,817 |
| 9/30, 2:16 pm | $5,026 | Yes | 4,637 |
| 9/30, 2:16 pm | $5,026 | Yes | 4,640 |
| 9/30, 2:16 pm | $5,026 | Yes | 4,640 |
| 9/30, 2:16 pm | $5,026 | Yes | 4,640 |
| 9/30, 1:37 pm | $4,874 | Yes | 1,366 |
| 9/30, 1:37 pm | $4,874 | Yes | 1,375 |
| 9/30, 1:37 pm | $4,874 | Yes | 1,375 |
| 9/30, 1:37 pm | $4,874 | Yes | 1,375 |
| 9/30, 1:37 pm | $4,874 | Yes | 1,375 |
| 9/30, 1:37 pm | $4,874 | Yes | 1,375 |
| 9/30, 1:37 pm | $4,874 | Yes | 1,375 |
| 9/30, 1:37 pm | $4,874 | Yes | 1,375 |
| 9/30, 1:37 pm | $4,874 | Yes | 1,375 |
| 9/30, 1:37 pm | $4,874 | Yes | 1,375 |
| 9/30, 1:37 pm | $4,874 | Yes | 1,375 |
| 9/30, 1:37 pm | $4,874 | Yes | 1,375 |
| 9/30, 1:22 pm | $5,197 | Yes | 2,062 |
| 9/30, 1:22 pm | $5,197 | Yes | 2,063 |
| 9/30, 1:22 pm | $5,197 | Yes | 2,063 |
| 9/30, 1:22 pm | $5,197 | Yes | 2,063 |
| 9/30, 12:11 pm | $4,897 | Yes | 1,558 |
| 9/30, 12:11 pm | $4,897 | Yes | 1,558 |
| 9/30, 12:11 pm | $4,897 | Yes | 1,558 |
| 9/30, 12:11 pm | $4,897 | Yes | 1,558 |
| 9/30, 12:11 pm | $4,897 | Yes | 1,558 |
| 9/30, 12:11 pm | $4,897 | Yes | 1,558 |
| 9/30, 12:11 pm | $4,897 | Yes | 1,558 |
| 9/30, 12:11 pm | $4,897 | Yes | 1,558 |
| 9/30, 12:11 pm | $4,897 | Yes | 1,558 |
| 9/30, 12:11 pm | $4,897 | Yes | 1,558 |
| 9/30, 12:11 pm | $4,897 | Yes | 1,558 |
| 9/30, 11:38 am | $5,149 | Yes | 5,546 |
| 9/30, 11:38 am | $5,149 | Yes | 5,547 |
| 9/30, 11:38 am | $5,149 | Yes | 5,547 |
| 9/30, 11:38 am | $5,149 | Yes | 5,547 |
| 9/30, 10:53 am | $6,285 | No | 4,028 |
| 9/30, 10:53 am | $6,273 | No | 11,830 |
| 9/30, 10:53 am | $6,273 | No | 20,835 |
| 9/30, 10:53 am | $6,223 | No | 2,013 |
| 9/30, 10:53 am | $5,537 | No | 19,093 |
| 9/30, 10:53 am | $5,339 | Yes | 3,702 |
| 9/30, 10:53 am | $5,339 | Yes | 3,702 |
| 9/30, 10:53 am | $5,339 | Yes | 3,702 |
| 9/30, 10:42 am | $5,247 | Yes | 5,422 |
| 9/30, 10:42 am | $5,247 | Yes | 5,422 |
| 9/30, 10:42 am | $5,247 | Yes | 5,422 |
| 9/30, 10:30 am | $6,189 | No | 34,402 |
| 9/30, 10:29 am | $6,088 | No | 95,100 |
| 9/30, 10:29 am | $6,084 | No | 24,855 |
| 9/30, 10:29 am | $6,024 | No | 27,351 |
| 9/30, 10:29 am | $6,004 | No | 18,308 |
| 9/30, 10:29 am | $6,004 | No | 15,026 |
| 9/30, 10:29 am | $5,826 | No | 8,435 |
| 9/30, 10:29 am | $5,778 | No | 2,115 |
| 9/30, 10:29 am | $5,722 | No | 9,550 |
| 9/30, 10:28 am | $5,550 | No | 18,156 |
| 9/30, 10:19 am | $5,122 | Yes | 4,567 |
| 9/30, 10:19 am | $5,122 | Yes | 4,568 |
| 9/30, 10:19 am | $5,122 | Yes | 4,568 |
| 9/30, 10:19 am | $5,122 | Yes | 4,568 |
| 9/30, 9:56 am | $5,149 | Yes | 6,483 |
| 9/30, 9:56 am | $5,149 | Yes | 6,485 |
| 9/30, 9:56 am | $5,149 | Yes | 6,485 |
| 9/30, 9:56 am | $5,149 | Yes | 6,485 |
| 9/30, 9:46 am | $4,815 | Yes | 1,540 |
| 9/30, 9:46 am | $4,815 | Yes | 1,547 |
| 9/30, 9:46 am | $4,815 | Yes | 1,547 |
| 9/30, 9:46 am | $4,815 | Yes | 1,547 |
| 9/30, 9:46 am | $4,815 | Yes | 1,547 |
| 9/30, 9:46 am | $4,815 | Yes | 1,547 |
| 9/30, 9:46 am | $4,815 | Yes | 1,547 |
| 9/30, 9:46 am | $4,815 | Yes | 1,547 |
| 9/30, 9:46 am | $4,815 | Yes | 1,547 |
| 9/30, 9:46 am | $4,815 | Yes | 1,547 |
| 9/30, 9:46 am | $4,815 | Yes | 1,547 |
| 9/30, 9:46 am | $4,815 | Yes | 1,547 |
| 9/30, 9:34 am | $5,378 | Yes | 1,686 |
| 9/30, 9:34 am | $5,378 | Yes | 1,687 |
| 9/30, 9:34 am | $5,378 | Yes | 1,687 |
| 9/30, 9:33 am | $5,422 | Yes | 12,320 |
| 9/30, 9:33 am | $5,422 | Yes | 12,320 |
| 9/30, 9:33 am | $5,422 | Yes | 12,320 |
| 9/30, 9:18 am | $5,422 | Yes | 6,917 |
| 9/30, 9:18 am | $5,422 | Yes | 6,917 |
| 9/30, 9:18 am | $5,422 | Yes | 6,917 |
| 9/30, 9:18 am | $5,389 | Yes | 1,566 |
| 9/30, 9:18 am | $5,389 | Yes | 1,568 |
| 9/30, 9:18 am | $5,389 | Yes | 1,568 |
| 9/30, 9:09 am | $5,403 | Yes | 740 |
| 9/30, 9:09 am | $5,403 | Yes | 740 |
| 9/30, 9:09 am | $5,403 | Yes | 740 |
| 9/30, 8:51 am | $5,479 | Yes | 1,486 |
| 9/30, 8:51 am | $5,479 | Yes | 1,487 |
| 9/30, 8:51 am | $5,479 | Yes | 1,487 |
| 9/30, 8:18 am | $5,107 | Yes | 2,852 |
| 9/30, 8:18 am | $5,107 | Yes | 2,855 |
| 9/30, 8:18 am | $5,107 | Yes | 2,855 |
| 9/30, 8:18 am | $5,107 | Yes | 2,855 |
| 9/30, 8:08 am | $5,974 | No | 8,435 |
| 9/30, 8:08 am | $5,945 | No | 13,838 |
| 9/30, 8:08 am | $5,887 | No | 6,731 |
| 9/30, 8:08 am | $5,764 | No | 18,177 |
| 9/30, 8:08 am | $5,722 | No | 24,547 |
| 9/30, 8:08 am | $5,618 | No | 19,100 |
| 9/30, 8:08 am | $5,588 | No | 17,138 |
| 9/30, 8:08 am | $5,512 | No | 39,563 |
| 9/30, 8:06 am | $5,075 | Yes | 5,059 |
| 9/30, 8:06 am | $5,075 | Yes | 5,060 |
| 9/30, 8:06 am | $5,075 | Yes | 5,060 |
| 9/30, 8:06 am | $5,075 | Yes | 5,060 |
| 9/30, 7:53 am | $5,435 | Yes | 3,587 |
| 9/30, 7:53 am | $5,435 | Yes | 3,588 |
| 9/30, 7:53 am | $5,435 | Yes | 3,588 |
| 9/30, 7:13 am | $5,121 | Yes | 3,946 |
| 9/30, 7:13 am | $5,121 | Yes | 3,946 |
| 9/30, 7:13 am | $5,121 | Yes | 3,946 |
| 9/30, 7:13 am | $5,121 | Yes | 3,946 |
| 9/30, 7:02 am | $5,680 | No | 20,288 |
| 9/30, 7:02 am | $5,592 | No | 87,156 |
| 9/30, 7:02 am | $5,480 | Yes | 4,835 |
| 9/30, 7:02 am | $5,480 | Yes | 4,836 |
| 9/30, 7:02 am | $5,480 | Yes | 4,836 |
| 9/30, 5:49 am | $5,538 | No | 15,092 |
| 9/30, 5:18 am | $5,180 | Yes | 23,508 |
| 9/30, 5:16 am | $5,522 | No | 13,650 |
| 9/30, 5:16 am | $5,466 | No | 8,307 |
| 9/30, 5:16 am | $5,350 | No | 7,591 |
| 9/30, 3:42 am | $5,062 | Yes | 21,122 |
| 9/30, 3:25 am | $4,832 | Yes | 1,441 |
| 9/30, 3:25 am | $4,832 | Yes | 1,444 |
| 9/30, 3:25 am | $4,832 | Yes | 1,444 |
| 9/30, 3:25 am | $4,832 | Yes | 1,444 |
| 9/30, 3:25 am | $4,832 | Yes | 1,444 |
| 9/30, 3:25 am | $4,832 | Yes | 1,444 |
| 9/30, 3:25 am | $4,832 | Yes | 1,444 |
| 9/30, 3:25 am | $4,832 | Yes | 1,444 |
| 9/30, 3:25 am | $4,832 | Yes | 1,444 |
| 9/30, 3:21 am | $5,603 | No | 21,692 |
| 9/30, 3:14 am | $5,500 | No | 110,191 |
| 9/30, 3:14 am | $5,500 | No | 7,725 |
| 9/30, 3:14 am | $5,478 | No | 6,028 |
| 9/30, 3:14 am | $5,300 | No | 28,171 |
| 9/30, 3:12 am | $5,006 | Yes | 11,799 |
| 9/30, 2:57 am | $5,158 | Yes | 10,032 |
| 9/30, 2:48 am | $5,500 | Yes | 25,008 |
| 9/30, 2:48 am | $5,500 | Yes | 7,291 |
| 9/30, 2:48 am | $5,500 | Yes | 153,789 |
| 9/30, 2:48 am | $5,500 | Yes | 78,687 |
| 9/30, 2:48 am | $5,500 | Yes | 78,673 |
| 9/30, 2:48 am | $5,500 | Yes | 153,789 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 41 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 43 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 43 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 43 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 43 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 107 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 107 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 107 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 107 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 107 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 0 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 3,403 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 2,650 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 3,403 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 3,403 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 3,403 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 3,403 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 3,403 |
| 9/30, 2:43 am | $5,064 | Yes | 3,403 |
| 9/30, 2:22 am | $5,238 | Yes | 12,175 |
| 9/30, 2:22 am | $5,238 | Yes | 12,179 |
| 9/30, 2:22 am | $5,238 | Yes | 12,179 |
| 9/30, 2:22 am | $5,238 | Yes | 12,179 |
| 9/30, 2:22 am | $5,238 | Yes | 12,179 |
| 9/30, 2:22 am | $5,238 | Yes | 12,179 |
| 9/30, 2:22 am | $5,238 | Yes | 12,179 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 782 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:19 am | $4,651 | Yes | 796 |
| 9/30, 2:17 am | $5,286 | Yes | 12,825 |
| 9/30, 2:17 am | $5,286 | Yes | 12,828 |
| 9/30, 2:17 am | $5,286 | Yes | 12,828 |
| 9/30, 2:17 am | $5,286 | Yes | 12,828 |
| 9/30, 2:17 am | $5,286 | Yes | 12,828 |
| 9/30, 2:17 am | $5,286 | Yes | 12,828 |
| 9/30, 2:17 am | $5,286 | Yes | 12,828 |
| 9/30, 2:15 am | $5,116 | Yes | 3,690 |
| 9/30, 2:15 am | $5,116 | Yes | 3,693 |
| 9/30, 2:15 am | $5,116 | Yes | 3,693 |
| 9/30, 2:15 am | $5,116 | Yes | 3,693 |
| 9/30, 2:15 am | $5,116 | Yes | 3,693 |
| 9/30, 2:15 am | $5,116 | Yes | 3,693 |
| 9/30, 2:15 am | $5,116 | Yes | 3,693 |
| 9/30, 2:15 am | $5,116 | Yes | 3,693 |
| 9/30, 2:14 am | $5,118 | Yes | 7,963 |
| 9/30, 2:14 am | $5,118 | Yes | 7,966 |
| 9/30, 2:14 am | $5,118 | Yes | 7,966 |
| 9/30, 2:14 am | $5,118 | Yes | 7,966 |
| 9/30, 2:14 am | $5,118 | Yes | 7,966 |
| 9/30, 2:14 am | $5,118 | Yes | 7,966 |
| 9/30, 2:14 am | $5,118 | Yes | 7,966 |
| 9/30, 2:14 am | $5,118 | Yes | 7,966 |
| 9/30, 1:54 am | $5,425 | Yes | 11,528 |
| 9/30, 1:54 am | $5,425 | Yes | 11,528 |
| 9/30, 1:54 am | $5,425 | Yes | 11,528 |
| 9/30, 1:54 am | $5,425 | Yes | 11,528 |
| 9/30, 1:54 am | $5,425 | Yes | 11,528 |
| 9/30, 1:54 am | $5,425 | Yes | 11,528 |
| 9/30, 1:54 am | $5,425 | Yes | 11,528 |
| 9/30, 1:23 am | $5,082 | Yes | 10,456 |
| 9/30, 1:23 am | $5,082 | Yes | 10,456 |
| 9/30, 1:23 am | $5,082 | Yes | 10,456 |
| 9/30, 1:23 am | $5,082 | Yes | 10,456 |
| 9/30, 1:23 am | $5,082 | Yes | 10,456 |
| 9/30, 1:23 am | $5,082 | Yes | 10,456 |
| 9/30, 1:23 am | $5,082 | Yes | 10,456 |
| 9/30, 1:23 am | $5,082 | Yes | 10,456 |
| 9/30, 1:07 am | $5,043 | Yes | 9,138 |
| 9/30, 1:07 am | $5,043 | Yes | 9,138 |
| 9/30, 1:07 am | $5,043 | Yes | 9,138 |
| 9/30, 1:07 am | $5,043 | Yes | 9,138 |
| 9/30, 1:07 am | $5,043 | Yes | 9,138 |
| 9/30, 1:07 am | $5,043 | Yes | 9,138 |
| 9/30, 1:07 am | $5,043 | Yes | 9,138 |
| 9/30, 1:07 am | $5,043 | Yes | 9,138 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 410 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 1:02 am | $4,859 | Yes | 422 |
| 9/30, 12:57 am | $5,399 | Yes | 4,149 |
| 9/30, 12:57 am | $5,399 | Yes | 4,154 |
| 9/30, 12:57 am | $5,399 | Yes | 4,154 |
| 9/30, 12:57 am | $5,399 | Yes | 4,154 |
| 9/30, 12:57 am | $5,399 | Yes | 4,154 |
| 9/30, 12:57 am | $5,399 | Yes | 4,154 |
| 9/30, 12:57 am | $5,399 | Yes | 4,154 |
| 9/30, 12:51 am | $5,017 | Yes | 1,689 |
| 9/30, 12:51 am | $5,017 | Yes | 1,691 |
| 9/30, 12:51 am | $5,017 | Yes | 1,691 |
| 9/30, 12:51 am | $5,017 | Yes | 1,691 |
| 9/30, 12:51 am | $5,017 | Yes | 1,691 |
| 9/30, 12:51 am | $5,017 | Yes | 1,691 |
| 9/30, 12:51 am | $5,017 | Yes | 1,691 |
| 9/30, 12:51 am | $5,017 | Yes | 1,691 |
| 9/30, 12:19 am | $5,473 | Yes | 2,856 |
| 9/30, 12:19 am | $5,473 | Yes | 2,860 |
| 9/30, 12:19 am | $5,473 | Yes | 2,860 |
| 9/30, 12:19 am | $5,473 | Yes | 2,860 |
| 9/30, 12:19 am | $5,473 | Yes | 2,860 |
| 9/30, 12:19 am | $5,473 | Yes | 2,860 |
| 9/30, 12:19 am | $5,473 | Yes | 2,860 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 210 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:07 am | $4,763 | Yes | 224 |
| 9/30, 12:06 am | $6,211 | No | 15,899 |
| 9/30, 12:06 am | $6,211 | No | 88,118 |
| 9/30, 12:06 am | $6,211 | No | 74,360 |
| 9/30, 12:06 am | $6,211 | No | 1,134,180 |
| 9/30, 12:06 am | $6,024 | No | 8,705 |
| 9/30, 12:06 am | $6,024 | No | 2,304 |
| 9/30, 12:05 am | $5,770 | No | 16,267 |
| 9/30, 12:05 am | $5,753 | No | 10,383 |
| 9/30, 12:05 am | $5,636 | No | 4,418 |
| 9/29, 10:57 pm | $5,407 | Yes | 1,130 |
| 9/29, 10:57 pm | $5,407 | Yes | 1,135 |
| 9/29, 10:57 pm | $5,407 | Yes | 1,135 |
| 9/29, 10:57 pm | $5,407 | Yes | 1,135 |
| 9/29, 10:57 pm | $5,407 | Yes | 1,135 |
| 9/29, 10:57 pm | $5,407 | Yes | 1,135 |
| 9/29, 10:57 pm | $5,407 | Yes | 1,135 |
| 9/29, 10:02 pm | $5,403 | Yes | 776 |
| 9/29, 10:02 pm | $5,403 | Yes | 779 |
| 9/29, 10:02 pm | $5,403 | Yes | 779 |
| 9/29, 10:02 pm | $5,403 | Yes | 779 |
| 9/29, 10:02 pm | $5,403 | Yes | 779 |
| 9/29, 10:02 pm | $5,403 | Yes | 779 |
| 9/29, 10:02 pm | $5,403 | Yes | 779 |
| 9/29, 9:55 pm | $5,222 | Yes | 1,051 |
| 9/29, 9:55 pm | $5,222 | Yes | 1,057 |
| 9/29, 9:55 pm | $5,222 | Yes | 1,057 |
| 9/29, 9:55 pm | $5,222 | Yes | 1,057 |
| 9/29, 9:55 pm | $5,222 | Yes | 1,057 |
| 9/29, 9:55 pm | $5,222 | Yes | 1,057 |
| 9/29, 9:55 pm | $5,222 | Yes | 1,057 |
| 9/29, 9:55 pm | $5,222 | Yes | 1,057 |
| 9/29, 9:49 pm | $5,407 | Yes | 3,196 |
| 9/29, 9:49 pm | $5,407 | Yes | 3,201 |
| 9/29, 9:49 pm | $5,407 | Yes | 3,201 |
| 9/29, 9:49 pm | $5,407 | Yes | 3,201 |
| 9/29, 9:49 pm | $5,407 | Yes | 3,201 |
| 9/29, 9:49 pm | $5,407 | Yes | 3,201 |
| 9/29, 9:49 pm | $5,407 | Yes | 3,201 |
| 9/29, 9:42 pm | $5,652 | No | 2,119 |
| 9/29, 9:31 pm | $5,227 | Yes | 1,115 |
| 9/29, 9:31 pm | $5,227 | Yes | 1,115 |
| 9/29, 9:31 pm | $5,227 | Yes | 1,115 |
| 9/29, 9:31 pm | $5,227 | Yes | 1,115 |
| 9/29, 9:31 pm | $5,227 | Yes | 1,115 |
| 9/29, 9:31 pm | $5,227 | Yes | 1,115 |
| 9/29, 9:31 pm | $5,227 | Yes | 1,115 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,153 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 9:30 pm | $4,861 | Yes | 1,168 |
| 9/29, 8:52 pm | $5,753 | No | 15,366 |
| 9/29, 8:52 pm | $5,675 | No | 6,546 |
| 9/29, 8:52 pm | $5,529 | No | 21,685 |
| 9/29, 8:48 pm | $5,500 | Yes | 21,426 |
| 9/29, 8:48 pm | $5,500 | Yes | 21,429 |
| 9/29, 8:48 pm | $5,500 | Yes | 21,429 |
| 9/29, 8:48 pm | $5,500 | Yes | 21,429 |
| 9/29, 8:48 pm | $5,500 | Yes | 21,429 |
| 9/29, 8:48 pm | $5,500 | Yes | 21,429 |
| 9/29, 8:48 pm | $5,500 | Yes | 21,429 |
| 9/29, 8:08 pm | $5,394 | Yes | 1,032 |
| 9/29, 8:08 pm | $5,394 | Yes | 1,034 |
| 9/29, 8:08 pm | $5,394 | Yes | 1,034 |
| 9/29, 8:08 pm | $5,394 | Yes | 1,034 |
| 9/29, 8:08 pm | $5,394 | Yes | 1,034 |
| 9/29, 8:08 pm | $5,394 | Yes | 1,034 |
| 9/29, 8:08 pm | $5,394 | Yes | 1,034 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,061 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:51 pm | $4,677 | Yes | 1,074 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 319 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:50 pm | $4,837 | Yes | 329 |
| 9/29, 7:48 pm | $4,403 | Yes | 1,196 |
| 9/29, 7:48 pm | $4,403 | Yes | 1,197 |
| 9/29, 7:48 pm | $4,403 | Yes | 1,197 |
| 9/29, 7:48 pm | $4,403 | Yes | 1,197 |
| 9/29, 7:48 pm | $4,403 | Yes | 1,197 |
| 9/29, 7:48 pm | $4,403 | Yes | 1,197 |
| 9/29, 7:48 pm | $4,403 | Yes | 1,197 |
| 9/29, 7:48 pm | $4,403 | Yes | 1,197 |
