Current Status
| Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |
DR |
| 759 |
$1,901,747 |
11,039 |
F |
untagged |
False | Alive | 0.872 |
History
| Rank |
Number |
Name |
Land |
Networth |
Tag |
Gov |
GDI |
Status |
| 759 | #1013 | Avenue Heavy | 11,039 | $1,901,747 | untagged | F | 0 | Alive |
| 758 | #1013 | Avenue Heavy | 11,039 | $1,895,956 | untagged | F | 0 | Alive |
| 769 | #1013 | Avenue Heavy | 10,451 | $1,777,973 | untagged | F | 0 | Alive |
| 746 | #1013 | Avenue Heavy | 10,451 | $1,773,150 | untagged | F | 0 | Alive |
| 717 | #1013 | Avenue Heavy | 9,849 | $1,682,404 | untagged | F | 0 | Alive |
| 703 | #1013 | Avenue Heavy | 9,849 | $1,679,551 | untagged | F | 0 | Alive |
| 737 | #1013 | Avenue Heavy | 9,439 | $1,613,543 | untagged | F | 0 | Alive |
| 656 | #1013 | Avenue Heavy | 10,287 | $1,799,251 | untagged | F | 0 | Alive |
| 646 | #1013 | Avenue Heavy | 10,287 | $1,796,183 | untagged | F | 0 | Alive |
| 645 | #1013 | Avenue Heavy | 9,858 | $1,710,860 | untagged | F | 0 | Alive |
| 639 | #1013 | Avenue Heavy | 9,858 | $1,707,389 | untagged | F | 0 | Alive |
| 628 | #1013 | Avenue Heavy | 9,119 | $1,610,209 | untagged | F | 0 | Alive |
| 607 | #1013 | Avenue Heavy | 9,119 | $1,607,846 | untagged | F | 0 | Alive |
| 691 | #1013 | Avenue Heavy | 8,538 | $1,284,373 | untagged | F | 0 | Alive |
| 667 | #1013 | Avenue Heavy | 8,538 | $1,282,655 | untagged | F | 0 | Alive |
| 869 | #1013 | Avenue Heavy | 8,236 | $862,053 | untagged | F | 0 | Alive |
| 865 | #1013 | Avenue Heavy | 8,236 | $866,180 | untagged | F | 0 | Alive |
| 861 | #1013 | Avenue Heavy | 8,236 | $863,868 | untagged | F | 0 | Alive |
| 842 | #1013 | Avenue Heavy | 7,355 | $809,899 | untagged | F | 0 | Alive |
| 779 | #1013 | Avenue Heavy | 8,373 | $915,978 | untagged | F | 0 | Alive |
| 809 | #1013 | Avenue Heavy | 7,900 | $853,160 | untagged | F | 0 | Alive |
| 736 | #1013 | Avenue Heavy | 7,900 | $851,775 | untagged | F | 0 | Alive |
| 775 | #1013 | Avenue Heavy | 7,528 | $769,298 | untagged | F | 0 | Alive |
| 758 | #1013 | Avenue Heavy | 7,528 | $767,185 | untagged | F | 0 | Alive |
| 836 | #1013 | Avenue Heavy | 6,736 | $671,867 | untagged | F | 0 | Alive |
| 750 | #1013 | Avenue Heavy | 6,736 | $670,555 | untagged | F | 0 | Alive |
| 767 | #1013 | Avenue Heavy | 5,993 | $601,237 | untagged | F | 0 | Alive |
| 767 | #1013 | Avenue Heavy | 5,993 | $601,103 | untagged | F | 0 | Alive |
| 758 | #1013 | Avenue Heavy | 5,993 | $600,499 | untagged | F | 0 | Alive |
| 781 | #1013 | Avenue Heavy | 5,465 | $539,299 | untagged | F | 0 | Alive |
| 781 | #1013 | Avenue Heavy | 5,465 | $538,717 | untagged | F | 0 | Alive |
| 779 | #1013 | Avenue Heavy | 5,465 | $538,530 | untagged | F | 0 | Alive |
| 775 | #1013 | Avenue Heavy | 5,465 | $538,367 | untagged | F | 0 | Alive |
| 751 | #1013 | Avenue Heavy | 5,771 | $567,790 | untagged | F | 0 | Alive |
| 780 | #1013 | Avenue Heavy | 5,334 | $511,386 | untagged | F | 0 | Alive |
| 744 | #1013 | Avenue Heavy | 5,334 | $510,835 | untagged | F | 0 | Alive |
| 749 | #1013 | Avenue Heavy | 4,672 | $459,737 | untagged | F | 0 | Alive |
| 886 | #1013 | Avenue Heavy | 4,672 | $321,018 | untagged | F | 0 | Alive |
| 874 | #1013 | Avenue Heavy | 4,672 | $321,062 | untagged | F | 0 | Alive |
| 856 | #1013 | Avenue Heavy | 4,672 | $320,436 | untagged | F | 0 | Alive |
| 823 | #1013 | Avenue Heavy | 5,004 | $341,820 | untagged | F | 0 | Alive |
| 900 | #1013 | Avenue Heavy | 2,629 | $190,364 | untagged | F | 0 | Alive |
| 873 | #1013 | Avenue Heavy | 2,629 | $190,162 | untagged | F | 0 | Alive |
| 974 | #1013 | Avenue Heavy | 728 | $56,760 | untagged | F | 0 | Alive |
| 969 | #1013 | Avenue Heavy | 728 | $56,715 | untagged | F | 0 | Alive |
| 967 | #1013 | Avenue Heavy | 728 | $56,684 | untagged | F | 0 | Alive |
| 930 | #1013 | Avenue Heavy | 728 | $56,661 | untagged | F | 0 | Alive |
| 940 | #1013 | Avenue Heavy | 372 | $30,019 | untagged | F | 0 | Alive |
| Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |