Current Status
| Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |
DR |
| 1,055 |
$59,547 |
570 |
M |
untagged |
False | Alive | 0 |
History
| Rank |
Number |
Name |
Land |
Networth |
Tag |
Gov |
GDI |
Status |
| 1,055 | #16 | Road House Blues | 570 | $59,547 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,055 | #16 | Road House Blues | 570 | $58,520 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,052 | #16 | Road House Blues | 550 | $56,198 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,045 | #16 | Road House Blues | 550 | $55,709 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,044 | #16 | Road House Blues | 550 | $55,197 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,040 | #16 | Road House Blues | 530 | $52,867 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,044 | #16 | Road House Blues | 530 | $52,427 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,044 | #16 | Road House Blues | 530 | $50,655 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,041 | #16 | Road House Blues | 510 | $49,755 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,041 | #16 | Road House Blues | 510 | $49,725 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,048 | #16 | Road House Blues | 510 | $49,359 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,048 | #16 | Road House Blues | 510 | $48,881 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,049 | #16 | Road House Blues | 510 | $47,860 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,037 | #16 | Road House Blues | 490 | $46,960 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,040 | #16 | Road House Blues | 490 | $46,533 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,044 | #16 | Road House Blues | 490 | $45,477 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,044 | #16 | Road House Blues | 490 | $44,976 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,052 | #16 | Road House Blues | 470 | $44,076 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,052 | #16 | Road House Blues | 470 | $43,710 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,051 | #16 | Road House Blues | 470 | $42,713 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,051 | #16 | Road House Blues | 470 | $41,926 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,051 | #16 | Road House Blues | 450 | $41,026 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,028 | #16 | Road House Blues | 450 | $40,706 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,029 | #16 | Road House Blues | 450 | $39,614 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,026 | #16 | Road House Blues | 430 | $38,714 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,017 | #16 | Road House Blues | 430 | $35,466 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,016 | #16 | Road House Blues | 410 | $34,765 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,008 | #16 | Road House Blues | 390 | $33,664 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,006 | #16 | Road House Blues | 390 | $33,617 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,006 | #16 | Road House Blues | 390 | $33,570 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,006 | #16 | Road House Blues | 370 | $32,465 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,006 | #16 | Road House Blues | 334 | $30,632 | untagged | M | 0 | Alive |
| 1,004 | #16 | Road House Blues | 334 | $29,696 | untagged | M | 0 | Alive |
| 968 | #16 | Road House Blues | 314 | $28,796 | untagged | M | 0 | Alive |
| 906 | #16 | Road House Blues | 314 | $28,063 | untagged | M | 0 | Alive |
| 873 | #16 | Road House Blues | 314 | $28,023 | untagged | M | 0 | Alive |
| 855 | #16 | Road House Blues | 294 | $27,043 | untagged | M | 0 | Alive |
| 855 | #16 | Road House Blues | 294 | $21,147 | untagged | M | 0 | Alive |
| 893 | #16 | Road House Blues | 140 | $11,574 | untagged | M | 0 | Alive |
| 877 | #16 | Road House Blues | 120 | $8,540 | untagged | M | 0 | Alive |
| 878 | #16 | Road House Blues | 120 | $8,528 | untagged | M | 0 | Alive |
| 880 | #16 | Road House Blues | 120 | $5,661 | untagged | M | 0 | Alive |
| 866 | #16 | Road House Blues | 120 | $5,648 | untagged | M | 0 | Alive |
| 866 | #16 | Road House Blues | 120 | $5,647 | untagged | M | 0 | Alive |
| 3 | #16 | Road House Blues | 100 | $4,717 | untagged | M | 0 | Protection |
| Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |