R D AFU (#170)
Isn't this alliance country from this current reset #6618 impressive?
Current Status
| Rank | Networth | Land | Government | Tag | GDI | Status | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | $26,092,108 | 53,398 | C | M4D | False | Alive | 0 |
History
| Rank | Number | Name | Land | Networth | Tag | Gov | GDI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | #170 | R D AFU | 53,398 | $26,092,108 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,398 | $25,998,343 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,398 | $25,996,243 | M4D | C | 0 | Alive |
| 63 | #170 | R D AFU | 53,398 | $13,743,575 | M4D | C | 0 | Alive |
| 43 | #170 | R D AFU | 53,398 | $29,075,052 | M4D | C | 0 | Alive |
| 43 | #170 | R D AFU | 53,398 | $29,072,448 | M4D | C | 0 | Alive |
| 45 | #170 | R D AFU | 53,398 | $27,280,775 | M4D | C | 0 | Alive |
| 48 | #170 | R D AFU | 53,378 | $25,486,249 | M4D | C | 0 | Alive |
| 48 | #170 | R D AFU | 53,378 | $25,483,741 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,378 | $25,926,449 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,378 | $26,150,285 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,378 | $26,148,825 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,378 | $26,163,825 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,332 | $25,173,707 | M4D | C | 0 | Alive |
| 55 | #170 | R D AFU | 53,332 | $23,312,978 | M4D | C | 0 | Alive |
| 53 | #170 | R D AFU | 53,332 | $23,309,632 | M4D | C | 0 | Alive |
| 55 | #170 | R D AFU | 53,274 | $21,341,354 | M4D | C | 0 | Alive |
| 55 | #170 | R D AFU | 53,274 | $22,089,978 | M4D | C | 0 | Alive |
| 54 | #170 | R D AFU | 53,274 | $22,000,586 | M4D | C | 0 | Alive |
| 54 | #170 | R D AFU | 53,274 | $22,757,915 | M4D | C | 0 | Alive |
| 54 | #170 | R D AFU | 53,274 | $22,858,435 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,274 | $25,100,798 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,274 | $25,546,670 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,274 | $25,455,058 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,274 | $25,841,316 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,274 | $25,854,426 | M4D | C | 0 | Alive |
| 46 | #170 | R D AFU | 53,254 | $26,860,338 | M4D | C | 0 | Alive |
| 46 | #170 | R D AFU | 53,254 | $26,857,096 | M4D | C | 0 | Alive |
| 43 | #170 | R D AFU | 53,254 | $27,832,559 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 53,254 | $28,326,980 | M4D | C | 0 | Alive |
| 41 | #170 | R D AFU | 53,254 | $29,063,626 | M4D | C | 0 | Alive |
| 41 | #170 | R D AFU | 53,254 | $29,067,466 | M4D | C | 0 | Alive |
| 46 | #170 | R D AFU | 53,254 | $26,981,896 | M4D | C | 0 | Alive |
| 46 | #170 | R D AFU | 53,254 | $27,019,546 | M4D | C | 0 | Alive |
| 41 | #170 | R D AFU | 53,254 | $29,872,424 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 53,254 | $31,057,664 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,254 | $32,441,970 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,247 | $32,189,389 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,247 | $32,644,939 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,247 | $32,685,218 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,247 | $32,602,110 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,247 | $33,721,800 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,247 | $32,059,836 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,247 | $32,056,662 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 53,247 | $28,231,880 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 53,247 | $28,164,488 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 53,247 | $27,998,180 | M4D | C | 0 | Alive |
| 41 | #170 | R D AFU | 53,247 | $29,998,273 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 53,247 | $30,540,547 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 53,227 | $28,792,184 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 53,227 | $28,789,206 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 53,227 | $28,888,090 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 53,227 | $29,877,798 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,227 | $31,196,851 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 53,227 | $29,534,968 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 53,227 | $29,804,686 | M4D | C | 0 | Alive |
| 45 | #170 | R D AFU | 53,227 | $25,437,498 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,227 | $24,774,429 | M4D | C | 0 | Alive |
| 45 | #170 | R D AFU | 53,227 | $26,137,403 | M4D | C | 0 | Alive |
| 45 | #170 | R D AFU | 53,227 | $26,475,082 | M4D | C | 0 | Alive |
| 44 | #170 | R D AFU | 53,227 | $26,559,309 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 53,227 | $28,865,461 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,227 | $30,397,483 | M4D | C | 0 | Alive |
| 43 | #170 | R D AFU | 53,227 | $27,281,707 | M4D | C | 0 | Alive |
| 44 | #170 | R D AFU | 53,207 | $26,917,563 | M4D | C | 0 | Alive |
| 44 | #170 | R D AFU | 53,207 | $26,915,953 | M4D | C | 0 | Alive |
| 41 | #170 | R D AFU | 53,207 | $28,449,557 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,207 | $29,482,872 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,207 | $29,767,549 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,207 | $29,945,730 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,207 | $30,080,071 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,207 | $30,485,753 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,207 | $30,484,311 | M4D | C | 0 | Alive |
| 37 | #170 | R D AFU | 53,207 | $32,369,692 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 53,207 | $33,558,622 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 53,207 | $33,462,456 | M4D | C | 0 | Alive |
| 35 | #170 | R D AFU | 53,207 | $34,028,542 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 53,207 | $34,438,048 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 53,207 | $34,436,190 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 53,207 | $34,439,933 | M4D | C | 0 | Alive |
| 35 | #170 | R D AFU | 53,207 | $34,053,245 | M4D | C | 0 | Alive |
| 38 | #170 | R D AFU | 53,207 | $32,082,459 | M4D | C | 0 | Alive |
| 38 | #170 | R D AFU | 53,207 | $32,079,847 | M4D | C | 0 | Alive |
| 37 | #170 | R D AFU | 53,207 | $32,147,718 | M4D | C | 0 | Alive |
| 37 | #170 | R D AFU | 53,207 | $32,587,266 | M4D | C | 0 | Alive |
| 37 | #170 | R D AFU | 53,187 | $32,586,366 | M4D | C | 0 | Alive |
| 35 | #170 | R D AFU | 53,187 | $33,350,247 | M4D | C | 0 | Alive |
| 31 | #170 | R D AFU | 53,187 | $36,247,992 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 53,187 | $32,401,970 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 53,187 | $32,400,442 | M4D | C | 0 | Alive |
| 33 | #170 | R D AFU | 53,187 | $32,398,656 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 53,167 | $32,109,769 | M4D | C | 0 | Alive |
| 31 | #170 | R D AFU | 53,167 | $34,256,261 | M4D | C | 0 | Alive |
| 31 | #170 | R D AFU | 53,167 | $34,252,853 | M4D | C | 0 | Alive |
| 28 | #170 | R D AFU | 53,167 | $35,403,605 | M4D | C | 0 | Alive |
| 28 | #170 | R D AFU | 53,167 | $35,330,364 | M4D | C | 0 | Alive |
| 28 | #170 | R D AFU | 53,167 | $35,328,240 | M4D | C | 0 | Alive |
| 32 | #170 | R D AFU | 53,167 | $31,453,053 | M4D | C | 0 | Alive |
| 33 | #170 | R D AFU | 53,167 | $31,356,899 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,167 | $27,366,521 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,167 | $27,365,333 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,147 | $27,268,215 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 53,147 | $27,967,893 | M4D | C | 0 | Alive |
| 35 | #170 | R D AFU | 53,147 | $29,412,904 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 53,147 | $29,411,284 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 53,147 | $29,409,044 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 53,147 | $23,865,126 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 53,147 | $23,964,226 | M4D | C | 0 | Alive |
| 41 | #170 | R D AFU | 53,147 | $24,674,938 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 53,147 | $24,916,135 | M4D | C | 0 | Alive |
| 41 | #170 | R D AFU | 53,147 | $25,137,066 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 53,147 | $28,886,400 | M4D | C | 0 | Alive |
| 33 | #170 | R D AFU | 53,147 | $28,884,580 | M4D | C | 0 | Alive |
| 31 | #170 | R D AFU | 53,127 | $28,883,680 | M4D | C | 0 | Alive |
| 32 | #170 | R D AFU | 53,127 | $28,881,024 | M4D | C | 0 | Alive |
| 32 | #170 | R D AFU | 53,127 | $29,101,604 | M4D | C | 0 | Alive |
| 30 | #170 | R D AFU | 53,127 | $29,318,800 | M4D | C | 0 | Alive |
| 30 | #170 | R D AFU | 53,127 | $29,318,287 | M4D | C | 0 | Alive |
| 32 | #170 | R D AFU | 53,127 | $29,222,136 | M4D | C | 0 | Alive |
| 30 | #170 | R D AFU | 53,127 | $29,915,848 | M4D | C | 0 | Alive |
| 30 | #170 | R D AFU | 53,127 | $29,914,636 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 53,127 | $27,126,837 | M4D | C | 0 | Alive |
| 49 | #170 | R D AFU | 53,120 | $20,486,548 | M4D | C | 0 | Alive |
| 50 | #170 | R D AFU | 53,120 | $19,473,932 | M4D | C | 0 | Alive |
| 50 | #170 | R D AFU | 53,120 | $19,514,994 | M4D | C | 0 | Alive |
| 49 | #170 | R D AFU | 53,120 | $19,512,448 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,120 | $19,817,574 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,100 | $19,816,674 | M4D | C | 0 | Alive |
| 48 | #170 | R D AFU | 53,100 | $19,814,310 | M4D | C | 0 | Alive |
| 48 | #170 | R D AFU | 53,100 | $19,829,393 | M4D | C | 0 | Alive |
| 48 | #170 | R D AFU | 53,100 | $19,828,605 | M4D | C | 0 | Alive |
| 44 | #170 | R D AFU | 53,100 | $21,256,987 | M4D | C | 0 | Alive |
| 44 | #170 | R D AFU | 53,100 | $21,395,901 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 53,100 | $23,498,740 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 53,100 | $23,548,702 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,100 | $23,598,522 | M4D | C | 0 | Alive |
| 45 | #170 | R D AFU | 53,080 | $20,995,624 | M4D | C | 0 | Alive |
| 45 | #170 | R D AFU | 53,080 | $20,993,242 | M4D | C | 0 | Alive |
| 44 | #170 | R D AFU | 53,080 | $21,163,885 | M4D | C | 0 | Alive |
| 44 | #170 | R D AFU | 53,080 | $21,209,576 | M4D | C | 0 | Alive |
| 43 | #170 | R D AFU | 53,080 | $21,207,332 | M4D | C | 0 | Alive |
| 58 | #170 | R D AFU | 53,080 | $14,611,936 | M4D | C | 0 | Alive |
| 58 | #170 | R D AFU | 53,080 | $14,741,206 | M4D | C | 0 | Alive |
| 58 | #170 | R D AFU | 53,080 | $14,931,941 | M4D | C | 0 | Alive |
| 54 | #170 | R D AFU | 53,080 | $16,533,314 | M4D | C | 0 | Alive |
| 54 | #170 | R D AFU | 53,080 | $16,638,110 | M4D | C | 0 | Alive |
| 54 | #170 | R D AFU | 53,080 | $16,636,642 | M4D | C | 0 | Alive |
| 53 | #170 | R D AFU | 53,080 | $16,866,205 | M4D | C | 0 | Alive |
| 53 | #170 | R D AFU | 53,080 | $16,867,515 | M4D | C | 0 | Alive |
| 54 | #170 | R D AFU | 53,080 | $16,719,751 | M4D | C | 0 | Alive |
| 44 | #170 | R D AFU | 53,080 | $19,095,631 | M4D | C | 0 | Alive |
| 45 | #170 | R D AFU | 53,080 | $19,001,455 | M4D | C | 0 | Alive |
| 45 | #170 | R D AFU | 53,060 | $19,000,555 | M4D | C | 0 | Alive |
| 44 | #170 | R D AFU | 53,060 | $18,998,331 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 53,060 | $21,274,926 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 53,060 | $22,460,166 | M4D | C | 0 | Alive |
| 33 | #170 | R D AFU | 53,060 | $22,527,673 | M4D | C | 0 | Alive |
| 33 | #170 | R D AFU | 53,060 | $22,585,014 | M4D | C | 0 | Alive |
| 33 | #170 | R D AFU | 53,060 | $22,594,900 | M4D | C | 0 | Alive |
| 33 | #170 | R D AFU | 53,060 | $23,015,691 | M4D | C | 0 | Alive |
| 33 | #170 | R D AFU | 53,060 | $23,013,681 | M4D | C | 0 | Alive |
| 33 | #170 | R D AFU | 53,060 | $23,231,628 | M4D | C | 0 | Alive |
| 43 | #170 | R D AFU | 53,060 | $19,083,230 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 53,060 | $18,987,460 | M4D | C | 0 | Alive |
| 32 | #170 | R D AFU | 53,060 | $23,083,482 | M4D | C | 0 | Alive |
| 32 | #170 | R D AFU | 53,060 | $22,901,485 | M4D | C | 0 | Alive |
| 32 | #170 | R D AFU | 53,060 | $22,852,549 | M4D | C | 0 | Alive |
| 32 | #170 | R D AFU | 53,060 | $23,017,204 | M4D | C | 0 | Alive |
| 31 | #170 | R D AFU | 53,060 | $23,015,202 | M4D | C | 0 | Alive |
| 50 | #170 | R D AFU | 53,040 | $16,591,651 | M4D | C | 0 | Alive |
| 50 | #170 | R D AFU | 53,040 | $16,589,023 | M4D | C | 0 | Alive |
| 45 | #170 | R D AFU | 53,040 | $17,956,911 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 53,040 | $19,205,833 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 53,040 | $19,960,296 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,040 | $20,106,108 | M4D | C | 0 | Alive |
| 38 | #170 | R D AFU | 53,040 | $20,278,850 | M4D | C | 0 | Alive |
| 38 | #170 | R D AFU | 53,040 | $20,429,470 | M4D | C | 0 | Alive |
| 49 | #170 | R D AFU | 53,040 | $16,419,495 | M4D | C | 0 | Alive |
| 48 | #170 | R D AFU | 53,040 | $16,417,719 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,040 | $18,955,539 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 53,040 | $19,124,732 | M4D | C | 0 | Alive |
| 38 | #170 | R D AFU | 53,040 | $19,343,064 | M4D | C | 0 | Alive |
| 43 | #170 | R D AFU | 53,040 | $17,462,371 | M4D | C | 0 | Alive |
| 43 | #170 | R D AFU | 53,040 | $17,463,571 | M4D | C | 0 | Alive |
| 43 | #170 | R D AFU | 53,040 | $17,461,795 | M4D | C | 0 | Alive |
| 43 | #170 | R D AFU | 53,020 | $17,366,834 | M4D | C | 0 | Alive |
| 43 | #170 | R D AFU | 53,020 | $17,542,672 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 53,020 | $17,701,682 | M4D | C | 0 | Alive |
| 41 | #170 | R D AFU | 53,020 | $17,793,077 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 53,020 | $18,118,599 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 53,020 | $18,116,055 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 53,020 | $18,592,558 | M4D | C | 0 | Alive |
| 35 | #170 | R D AFU | 53,020 | $19,914,299 | M4D | C | 0 | Alive |
| 35 | #170 | R D AFU | 53,020 | $20,395,821 | M4D | C | 0 | Alive |
| 35 | #170 | R D AFU | 53,020 | $20,301,826 | M4D | C | 0 | Alive |
| 33 | #170 | R D AFU | 53,020 | $21,267,799 | M4D | C | 0 | Alive |
| 32 | #170 | R D AFU | 53,020 | $21,860,059 | M4D | C | 0 | Alive |
| 37 | #170 | R D AFU | 53,020 | $18,945,165 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 53,020 | $19,271,892 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 53,020 | $19,269,950 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 53,020 | $19,352,485 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 53,020 | $19,354,885 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 53,020 | $19,532,910 | M4D | C | 0 | Alive |
| 41 | #170 | R D AFU | 53,020 | $17,452,914 | M4D | C | 0 | Alive |
| 51 | #170 | R D AFU | 53,020 | $14,537,691 | M4D | C | 0 | Alive |
| 51 | #170 | R D AFU | 53,000 | $14,576,229 | M4D | C | 0 | Alive |
| 51 | #170 | R D AFU | 53,000 | $14,699,066 | M4D | C | 0 | Alive |
| 48 | #170 | R D AFU | 53,000 | $14,964,567 | M4D | C | 0 | Alive |
| 54 | #170 | R D AFU | 53,000 | $13,083,502 | M4D | C | 0 | Alive |
| 54 | #170 | R D AFU | 53,000 | $13,081,090 | M4D | C | 0 | Alive |
| 53 | #170 | R D AFU | 53,000 | $13,344,078 | M4D | C | 0 | Alive |
| 51 | #170 | R D AFU | 53,000 | $13,651,999 | M4D | C | 0 | Alive |
| 50 | #170 | R D AFU | 53,000 | $13,701,045 | M4D | C | 0 | Alive |
| 52 | #170 | R D AFU | 53,000 | $13,415,761 | M4D | C | 0 | Alive |
| 52 | #170 | R D AFU | 53,000 | $13,426,033 | M4D | C | 0 | Alive |
| 50 | #170 | R D AFU | 53,000 | $13,652,683 | M4D | C | 0 | Alive |
| 46 | #170 | R D AFU | 53,000 | $15,012,276 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,000 | $14,820,478 | M4D | C | 0 | Alive |
| 47 | #170 | R D AFU | 53,000 | $14,817,662 | M4D | C | 0 | Alive |
| 48 | #170 | R D AFU | 53,000 | $14,360,200 | M4D | C | 0 | Alive |
| 49 | #170 | R D AFU | 52,980 | $14,173,695 | M4D | C | 0 | Alive |
| 49 | #170 | R D AFU | 52,980 | $14,171,405 | M4D | C | 0 | Alive |
| 45 | #170 | R D AFU | 52,980 | $15,512,602 | M4D | C | 0 | Alive |
| 44 | #170 | R D AFU | 52,980 | $15,591,814 | M4D | C | 0 | Alive |
| 43 | #170 | R D AFU | 52,980 | $15,733,158 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 52,980 | $15,811,857 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 52,980 | $15,809,967 | M4D | C | 0 | Alive |
| 41 | #170 | R D AFU | 52,980 | $15,809,749 | M4D | C | 0 | Alive |
| 45 | #170 | R D AFU | 52,980 | $15,053,685 | M4D | C | 0 | Alive |
| 46 | #170 | R D AFU | 52,960 | $15,150,293 | M4D | C | 0 | Alive |
| 46 | #170 | R D AFU | 52,960 | $15,148,515 | M4D | C | 0 | Alive |
| 46 | #170 | R D AFU | 52,960 | $15,147,619 | M4D | C | 0 | Alive |
| 46 | #170 | R D AFU | 52,960 | $15,373,784 | M4D | C | 0 | Alive |
| 37 | #170 | R D AFU | 52,960 | $16,753,125 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,345,385 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,376,630 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,538,929 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,537,591 | M4D | C | 0 | Alive |
| 33 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,599,957 | M4D | C | 0 | Alive |
| 33 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,661,181 | M4D | C | 0 | Alive |
| 32 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,695,192 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 52,960 | $15,686,166 | M4D | C | 0 | Alive |
| 41 | #170 | R D AFU | 52,960 | $15,594,519 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 52,960 | $15,953,667 | M4D | C | 0 | Alive |
| 32 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,501,187 | M4D | C | 0 | Alive |
| 32 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,498,583 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,221,412 | M4D | C | 0 | Alive |
| 29 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,754,446 | M4D | C | 0 | Alive |
| 29 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,721,760 | M4D | C | 0 | Alive |
| 29 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,834,870 | M4D | C | 0 | Alive |
| 33 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,274,312 | M4D | C | 0 | Alive |
| 35 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,094,878 | M4D | C | 0 | Alive |
| 35 | #170 | R D AFU | 52,960 | $17,006,061 | M4D | C | 0 | Alive |
| 26 | #170 | R D AFU | 52,960 | $18,259,990 | M4D | C | 0 | Alive |
| 45 | #170 | R D AFU | 52,960 | $13,920,729 | M4D | C | 0 | Alive |
| 44 | #170 | R D AFU | 52,960 | $13,917,239 | M4D | C | 0 | Alive |
| 45 | #170 | R D AFU | 52,940 | $13,833,769 | M4D | C | 0 | Alive |
| 42 | #170 | R D AFU | 52,940 | $14,112,798 | M4D | C | 0 | Alive |
| 39 | #170 | R D AFU | 52,940 | $14,342,422 | M4D | C | 0 | Alive |
| 31 | #170 | R D AFU | 52,940 | $16,091,139 | M4D | C | 0 | Alive |
| 30 | #170 | R D AFU | 52,940 | $16,395,373 | M4D | C | 0 | Alive |
| 29 | #170 | R D AFU | 52,940 | $16,646,460 | M4D | C | 0 | Alive |
| 30 | #170 | R D AFU | 52,940 | $16,392,527 | M4D | C | 0 | Alive |
| 29 | #170 | R D AFU | 52,940 | $16,554,150 | M4D | C | 0 | Alive |
| 29 | #170 | R D AFU | 52,940 | $16,472,074 | M4D | C | 0 | Alive |
| 29 | #170 | R D AFU | 52,940 | $16,470,326 | M4D | C | 0 | Alive |
| 30 | #170 | R D AFU | 52,940 | $16,388,235 | M4D | C | 0 | Alive |
| 25 | #170 | R D AFU | 52,940 | $17,697,375 | M4D | C | 0 | Alive |
| 26 | #170 | R D AFU | 52,940 | $17,615,298 | M4D | C | 0 | Alive |
| 27 | #170 | R D AFU | 52,940 | $17,299,174 | M4D | C | 0 | Alive |
| 26 | #170 | R D AFU | 52,940 | $17,599,254 | M4D | C | 0 | Alive |
| 26 | #170 | R D AFU | 52,940 | $17,282,072 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 52,940 | $15,056,161 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 52,940 | $15,057,149 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 47,144 | $13,822,514 | M4D | C | 0 | Alive |
| 43 | #170 | R D AFU | 47,144 | $13,004,340 | M4D | C | 0 | Alive |
| 46 | #170 | R D AFU | 47,144 | $12,163,907 | M4D | C | 0 | Alive |
| 48 | #170 | R D AFU | 47,124 | $12,083,159 | M4D | C | 0 | Alive |
| 48 | #170 | R D AFU | 47,124 | $12,079,687 | M4D | C | 0 | Alive |
| 41 | #170 | R D AFU | 47,124 | $13,056,037 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 47,124 | $12,975,964 | M4D | C | 0 | Alive |
| 40 | #170 | R D AFU | 47,124 | $13,181,556 | M4D | C | 0 | Alive |
| 37 | #170 | R D AFU | 47,124 | $13,592,837 | M4D | C | 0 | Alive |
| 37 | #170 | R D AFU | 47,124 | $13,652,099 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 47,124 | $13,948,409 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 47,124 | $13,766,397 | M4D | C | 0 | Alive |
| 37 | #170 | R D AFU | 47,124 | $13,397,063 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 47,124 | $13,590,870 | M4D | C | 0 | Alive |
| 31 | #170 | R D AFU | 47,124 | $14,479,800 | M4D | C | 0 | Alive |
| 30 | #170 | R D AFU | 47,124 | $14,710,537 | M4D | C | 0 | Alive |
| 30 | #170 | R D AFU | 47,124 | $14,709,141 | M4D | C | 0 | Alive |
| 31 | #170 | R D AFU | 47,124 | $14,631,227 | M4D | C | 0 | Alive |
| 35 | #170 | R D AFU | 45,332 | $13,914,267 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 45,332 | $13,772,651 | M4D | C | 0 | Alive |
| 31 | #170 | R D AFU | 45,332 | $14,352,643 | M4D | C | 0 | Alive |
| 34 | #170 | R D AFU | 45,332 | $14,125,341 | M4D | C | 0 | Alive |
| 31 | #170 | R D AFU | 45,332 | $14,572,847 | M4D | C | 0 | Alive |
| 30 | #170 | R D AFU | 45,332 | $15,011,308 | M4D | C | 0 | Alive |
| 24 | #170 | R D AFU | 45,332 | $15,603,928 | M4D | C | 0 | Alive |
| 26 | #170 | R D AFU | 45,332 | $15,448,329 | M4D | C | 0 | Alive |
| 26 | #170 | R D AFU | 45,332 | $15,446,933 | M4D | C | 0 | Alive |
| 31 | #170 | R D AFU | 45,332 | $14,367,187 | M4D | C | 0 | Alive |
| 36 | #170 | R D AFU | 43,883 | $13,763,992 | M4D | C | 0 | Alive |
| 44 | #170 | R D AFU | 43,883 | $12,159,182 | M4D | C | 0 | Alive |
| 44 | #170 | R D AFU | 43,863 | $12,087,884 | M4D | C | 0 | Alive |
| 44 | #170 | R D AFU | 43,863 | $12,084,646 | M4D | C | 0 | Alive |
| 43 | #170 | R D AFU | 43,863 | $12,404,583 | M4D | C | 0 | Alive |
| 30 | #170 | R D AFU | 43,863 | $14,442,374 | M4D | C | 0 | Alive |
| 28 | #170 | R D AFU | 43,863 | $14,655,779 | M4D | C | 0 | Alive |
| 28 | #170 | R D AFU | 43,863 | $14,780,253 | M4D | C | 0 | Alive |
| 28 | #170 | R D AFU | 43,863 | $14,994,552 | M4D | C | 0 | Alive |
| 29 | #170 | R D AFU | 43,863 | $14,707,172 | M4D | C | 0 | Alive |
| 27 | #170 | R D AFU | 43,863 | $14,945,259 | M4D | C | 0 | Alive |
