go10 (#531)
Isn't this freeforall country from this current reset #6631 impressive?
Current Status
| Rank | Networth | Land | Government | Tag | GDI | Status | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | $2,696,120 | 17,745 | T | SC | False | Dead | 1.782 |
History
| Rank | Number | Name | Land | Networth | Tag | Gov | GDI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | #531 | go10 | 17,745 | $2,696,120 | SC | T | 0 | Dead |
| 63 | #531 | go10 | 17,745 | $2,693,406 | SC | T | 0 | Dead |
| 62 | #531 | go10 | 17,745 | $2,692,853 | SC | T | 0 | Dead |
| 60 | #531 | go10 | 17,745 | $2,688,572 | SC | T | 0 | Dead |
| 59 | #531 | go10 | 17,745 | $2,686,753 | SC | T | 0 | Dead |
| 59 | #531 | go10 | 17,745 | $2,685,060 | SC | T | 0 | Dead |
| 58 | #531 | go10 | 17,745 | $2,681,379 | SC | T | 0 | Dead |
| 58 | #531 | go10 | 17,745 | $2,680,670 | SC | T | 0 | Dead |
| 58 | #531 | go10 | 17,745 | $2,676,482 | SC | T | 0 | Dead |
| 58 | #531 | go10 | 17,745 | $2,675,003 | SC | T | 0 | Dead |
| 58 | #531 | go10 | 17,745 | $2,674,350 | SC | T | 0 | Dead |
| 58 | #531 | go10 | 17,745 | $2,667,654 | SC | T | 0 | Dead |
| 58 | #531 | go10 | 17,745 | $2,666,789 | SC | T | 0 | Dead |
| 58 | #531 | go10 | 17,745 | $2,663,748 | SC | T | 0 | Dead |
| 58 | #531 | go10 | 17,745 | $2,658,591 | SC | T | 0 | Dead |
| 58 | #531 | go10 | 17,745 | $2,655,855 | SC | T | 0 | Dead |
| 58 | #531 | go10 | 17,745 | $2,650,999 | SC | T | 0 | Dead |
| 57 | #531 | go10 | 17,745 | $2,648,986 | SC | T | 0 | Dead |
| 57 | #531 | go10 | 17,745 | $2,647,643 | SC | T | 0 | Dead |
| 57 | #531 | go10 | 17,745 | $2,646,076 | SC | T | 0 | Dead |
| 57 | #531 | go10 | 17,745 | $2,639,740 | SC | T | 0 | Dead |
| 57 | #531 | go10 | 17,745 | $2,639,724 | SC | T | 0 | Dead |
| 57 | #531 | go10 | 17,745 | $2,639,672 | SC | T | 0 | Dead |
| 57 | #531 | go10 | 17,745 | $2,636,004 | SC | T | 0 | Dead |
| 57 | #531 | go10 | 17,745 | $2,634,015 | SC | T | 0 | Dead |
| 59 | #531 | go10 | 17,745 | $2,625,419 | SC | T | 0 | Dead |
| 59 | #531 | go10 | 17,745 | $2,625,054 | SC | T | 0 | Dead |
| 59 | #531 | go10 | 17,745 | $2,622,240 | SC | T | 0 | Dead |
| 60 | #531 | go10 | 17,745 | $2,618,590 | SC | T | 0 | Dead |
| 59 | #531 | go10 | 17,745 | $2,618,328 | SC | T | 0 | Dead |
| 59 | #531 | go10 | 17,745 | $2,617,170 | SC | T | 0 | Dead |
| 59 | #531 | go10 | 17,745 | $2,615,706 | SC | T | 0 | Dead |
| 58 | #531 | go10 | 17,745 | $2,614,802 | SC | T | 0 | Dead |
| 58 | #531 | go10 | 17,745 | $2,613,361 | SC | T | 0 | Dead |
| 58 | #531 | go10 | 17,745 | $2,611,292 | SC | T | 0 | Dead |
| 57 | #531 | go10 | 17,745 | $2,609,287 | SC | T | 0 | Dead |
| 57 | #531 | go10 | 17,745 | $2,608,009 | SC | T | 0 | Dead |
| 57 | #531 | go10 | 17,745 | $2,607,058 | SC | T | 0 | Dead |
| 57 | #531 | go10 | 17,745 | $2,604,179 | SC | T | 0 | Dead |
| 59 | #531 | go10 | 17,745 | $2,601,010 | SC | T | 0 | Dead |
| 59 | #531 | go10 | 17,745 | $2,599,055 | SC | T | 0 | Dead |
| 59 | #531 | go10 | 17,745 | $2,598,710 | SC | T | 0 | Dead |
| 60 | #531 | go10 | 17,745 | $2,597,977 | SC | T | 0 | Dead |
| 60 | #531 | go10 | 17,745 | $2,596,788 | SC | T | 0 | Dead |
| 60 | #531 | go10 | 17,745 | $2,595,706 | SC | T | 0 | Dead |
| 60 | #531 | go10 | 17,745 | $2,591,435 | SC | T | 0 | Dead |
| 63 | #531 | go10 | 17,745 | $2,590,276 | SC | T | 0 | Dead |
| 62 | #531 | go10 | 17,745 | $2,589,954 | SC | T | 0 | Dead |
| 50 | #531 | go10 | 17,745 | $2,588,492 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,586,469 | SC | T | 0 | Dead |
| 48 | #531 | go10 | 17,745 | $2,585,311 | SC | T | 0 | Dead |
| 48 | #531 | go10 | 17,745 | $2,584,111 | SC | T | 0 | Dead |
| 48 | #531 | go10 | 17,745 | $2,581,309 | SC | T | 0 | Dead |
| 48 | #531 | go10 | 17,745 | $2,579,046 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,577,111 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,574,892 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,574,263 | SC | T | 0 | Dead |
| 51 | #531 | go10 | 17,745 | $2,571,567 | SC | T | 0 | Dead |
| 50 | #531 | go10 | 17,745 | $2,571,277 | SC | T | 0 | Dead |
| 50 | #531 | go10 | 17,745 | $2,570,814 | SC | T | 0 | Dead |
| 50 | #531 | go10 | 17,745 | $2,569,512 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,568,865 | SC | T | 0 | Dead |
| 50 | #531 | go10 | 17,745 | $2,568,033 | SC | T | 0 | Dead |
| 50 | #531 | go10 | 17,745 | $2,567,463 | SC | T | 0 | Dead |
| 50 | #531 | go10 | 17,745 | $2,565,205 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,563,969 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,562,676 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,561,547 | SC | T | 0 | Dead |
| 48 | #531 | go10 | 17,745 | $2,560,729 | SC | T | 0 | Dead |
| 48 | #531 | go10 | 17,745 | $2,560,072 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,556,614 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,555,599 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,553,304 | SC | T | 0 | Dead |
| 48 | #531 | go10 | 17,745 | $2,552,539 | SC | T | 0 | Dead |
| 50 | #531 | go10 | 17,745 | $2,551,581 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,550,765 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,550,366 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,548,367 | SC | T | 0 | Dead |
| 49 | #531 | go10 | 17,745 | $2,546,997 | SC | T | 0 | Dead |
| 50 | #531 | go10 | 17,745 | $2,545,921 | SC | T | 0 | Dead |
| 50 | #531 | go10 | 17,745 | $2,545,029 | SC | T | 0 | Dead |
| 50 | #531 | go10 | 17,745 | $2,544,697 | SC | T | 0 | Dead |
| 50 | #531 | go10 | 17,745 | $2,542,669 | SC | T | 0 | Dead |
| 50 | #531 | go10 | 17,745 | $2,541,427 | SC | T | 0 | Dead |
| 51 | #531 | go10 | 17,745 | $2,539,104 | SC | T | 0 | Dead |
| 51 | #531 | go10 | 17,745 | $2,538,608 | SC | T | 0 | Dead |
| 51 | #531 | go10 | 17,745 | $2,537,116 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,534,780 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,534,015 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,533,080 | SC | T | 0 | Dead |
| 54 | #531 | go10 | 17,745 | $2,531,783 | SC | T | 0 | Dead |
| 54 | #531 | go10 | 17,745 | $2,531,011 | SC | T | 0 | Dead |
| 54 | #531 | go10 | 17,745 | $2,530,221 | SC | T | 0 | Dead |
| 55 | #531 | go10 | 17,745 | $2,529,824 | SC | T | 0 | Dead |
| 52 | #531 | go10 | 17,745 | $2,529,673 | SC | T | 0 | Dead |
| 54 | #531 | go10 | 17,745 | $2,529,752 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,529,504 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,528,998 | SC | T | 0 | Dead |
| 54 | #531 | go10 | 17,745 | $2,528,822 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,528,182 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,527,297 | SC | T | 0 | Dead |
| 54 | #531 | go10 | 17,745 | $2,526,801 | SC | T | 0 | Dead |
| 54 | #531 | go10 | 17,745 | $2,526,411 | SC | T | 0 | Dead |
| 55 | #531 | go10 | 17,745 | $2,525,997 | SC | T | 0 | Dead |
| 55 | #531 | go10 | 17,745 | $2,525,666 | SC | T | 0 | Dead |
| 55 | #531 | go10 | 17,745 | $2,525,143 | SC | T | 0 | Dead |
| 55 | #531 | go10 | 17,745 | $2,525,132 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,525,031 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,524,611 | SC | T | 0 | Dead |
| 54 | #531 | go10 | 17,745 | $2,524,079 | SC | T | 0 | Dead |
| 52 | #531 | go10 | 17,745 | $2,523,516 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,523,312 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,522,116 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,521,405 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,521,091 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,520,466 | SC | T | 0 | Dead |
| 52 | #531 | go10 | 17,745 | $2,520,243 | SC | T | 0 | Dead |
| 52 | #531 | go10 | 17,745 | $2,519,941 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,519,419 | SC | T | 0 | Dead |
| 54 | #531 | go10 | 17,745 | $2,517,620 | SC | T | 0 | Dead |
| 54 | #531 | go10 | 17,745 | $2,517,231 | SC | T | 0 | Dead |
| 54 | #531 | go10 | 17,745 | $2,517,023 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,516,533 | SC | T | 0 | Dead |
| 53 | #531 | go10 | 17,745 | $2,515,254 | SC | T | 0 | Dead |
| 42 | #531 | go10 | 17,745 | $2,567,488 | SC | T | 0 | Alive |
| 28 | #531 | go10 | 17,745 | $2,733,950 | SC | T | 0 | Alive |
| 27 | #531 | go10 | 17,745 | $2,733,636 | SC | T | 0 | Alive |
| 25 | #531 | go10 | 17,745 | $2,732,869 | SC | T | 0 | Alive |
| 89 | #531 | go10 | 17,725 | $2,122,610 | SC | T | 0 | Alive |
| 87 | #531 | go10 | 17,725 | $2,122,340 | SC | T | 0 | Alive |
| 82 | #531 | go10 | 17,725 | $2,122,130 | SC | T | 0 | Alive |
| 81 | #531 | go10 | 17,725 | $2,121,292 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,121,157 | SC | T | 0 | Alive |
| 78 | #531 | go10 | 17,725 | $2,120,974 | SC | T | 0 | Alive |
| 78 | #531 | go10 | 17,725 | $2,120,790 | SC | T | 0 | Alive |
| 78 | #531 | go10 | 17,725 | $2,120,707 | SC | T | 0 | Alive |
| 78 | #531 | go10 | 17,725 | $2,120,356 | SC | T | 0 | Alive |
| 78 | #531 | go10 | 17,725 | $2,120,024 | SC | T | 0 | Alive |
| 78 | #531 | go10 | 17,725 | $2,119,432 | SC | T | 0 | Alive |
| 78 | #531 | go10 | 17,725 | $2,119,334 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,119,282 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,118,958 | SC | T | 0 | Alive |
| 80 | #531 | go10 | 17,725 | $2,118,305 | SC | T | 0 | Alive |
| 80 | #531 | go10 | 17,725 | $2,117,710 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,117,525 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,116,787 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,116,353 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,116,022 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,115,381 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,114,358 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,113,891 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,113,559 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,113,304 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,112,728 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,112,458 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,112,411 | SC | T | 0 | Alive |
| 78 | #531 | go10 | 17,725 | $2,111,757 | SC | T | 0 | Alive |
| 78 | #531 | go10 | 17,725 | $2,111,319 | SC | T | 0 | Alive |
| 78 | #531 | go10 | 17,725 | $2,110,278 | SC | T | 0 | Alive |
| 79 | #531 | go10 | 17,725 | $2,110,048 | SC | T | 0 | Alive |
| 78 | #531 | go10 | 17,725 | $2,109,778 | SC | T | 0 | Alive |
| 76 | #531 | go10 | 17,725 | $2,109,251 | SC | T | 0 | Alive |
| 75 | #531 | go10 | 17,725 | $2,108,553 | SC | T | 0 | Alive |
| 76 | #531 | go10 | 17,725 | $2,106,936 | SC | T | 0 | Alive |
| 76 | #531 | go10 | 17,725 | $2,106,615 | SC | T | 0 | Alive |
| 74 | #531 | go10 | 17,725 | $2,105,939 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 17,725 | $2,105,711 | SC | T | 0 | Alive |
| 72 | #531 | go10 | 17,725 | $2,105,509 | SC | T | 0 | Alive |
| 72 | #531 | go10 | 17,725 | $2,105,094 | SC | T | 0 | Alive |
| 72 | #531 | go10 | 17,725 | $2,104,677 | SC | T | 0 | Alive |
| 72 | #531 | go10 | 17,725 | $2,104,465 | SC | T | 0 | Alive |
| 72 | #531 | go10 | 17,725 | $2,103,946 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 17,725 | $2,103,476 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 17,725 | $2,103,192 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 17,725 | $2,103,030 | SC | T | 0 | Alive |
| 74 | #531 | go10 | 17,725 | $2,102,960 | SC | T | 0 | Alive |
| 72 | #531 | go10 | 17,725 | $2,102,661 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,102,360 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,102,286 | SC | T | 0 | Alive |
| 66 | #531 | go10 | 17,725 | $2,102,153 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 17,725 | $2,102,081 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 17,725 | $2,101,921 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 17,725 | $2,101,356 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 17,725 | $2,101,098 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 17,725 | $2,101,073 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 17,725 | $2,100,811 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 17,725 | $2,100,668 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 17,725 | $2,099,909 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 17,725 | $2,099,484 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 17,725 | $2,098,945 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 17,725 | $2,098,448 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 17,725 | $2,098,309 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 17,725 | $2,097,701 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 17,725 | $2,097,697 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 17,725 | $2,097,607 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,097,329 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,096,876 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,096,627 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,095,921 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,095,851 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,095,656 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,095,281 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,094,775 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,094,677 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 17,725 | $2,093,666 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 17,725 | $2,093,376 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 17,725 | $2,092,762 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 17,725 | $2,092,405 | SC | T | 0 | Alive |
| 70 | #531 | go10 | 17,725 | $2,091,757 | SC | T | 0 | Alive |
| 70 | #531 | go10 | 17,725 | $2,090,579 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 17,725 | $2,090,152 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 17,725 | $2,089,726 | SC | T | 0 | Alive |
| 71 | #531 | go10 | 17,725 | $2,089,353 | SC | T | 0 | Alive |
| 71 | #531 | go10 | 17,725 | $2,089,171 | SC | T | 0 | Alive |
| 71 | #531 | go10 | 17,725 | $2,088,702 | SC | T | 0 | Alive |
| 71 | #531 | go10 | 17,725 | $2,088,074 | SC | T | 0 | Alive |
| 71 | #531 | go10 | 17,725 | $2,087,743 | SC | T | 0 | Alive |
| 71 | #531 | go10 | 17,725 | $2,087,595 | SC | T | 0 | Alive |
| 71 | #531 | go10 | 17,725 | $2,087,058 | SC | T | 0 | Alive |
| 71 | #531 | go10 | 17,725 | $2,086,414 | SC | T | 0 | Alive |
| 71 | #531 | go10 | 17,725 | $2,086,107 | SC | T | 0 | Alive |
| 71 | #531 | go10 | 17,725 | $2,086,052 | SC | T | 0 | Alive |
| 71 | #531 | go10 | 17,725 | $2,086,003 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 17,725 | $2,085,878 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 17,725 | $2,085,639 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 17,725 | $2,085,033 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 17,725 | $2,084,710 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,084,292 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,083,686 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,083,078 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,082,937 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,082,371 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,082,131 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,080,636 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,080,515 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 17,725 | $2,080,158 | SC | T | 0 | Alive |
| 66 | #531 | go10 | 17,725 | $2,079,898 | SC | T | 0 | Alive |
| 66 | #531 | go10 | 17,725 | $2,079,506 | SC | T | 0 | Alive |
| 66 | #531 | go10 | 17,725 | $2,079,042 | SC | T | 0 | Alive |
| 66 | #531 | go10 | 17,725 | $2,078,480 | SC | T | 0 | Alive |
| 65 | #531 | go10 | 17,725 | $2,075,295 | SC | T | 0 | Alive |
| 63 | #531 | go10 | 17,725 | $2,074,701 | SC | T | 0 | Alive |
| 61 | #531 | go10 | 17,725 | $2,074,097 | SC | T | 0 | Alive |
| 60 | #531 | go10 | 17,725 | $2,072,754 | SC | T | 0 | Alive |
| 62 | #531 | go10 | 17,725 | $2,071,622 | SC | T | 0 | Alive |
| 62 | #531 | go10 | 17,725 | $2,071,230 | SC | T | 0 | Alive |
| 61 | #531 | go10 | 17,725 | $2,070,257 | SC | T | 0 | Alive |
| 60 | #531 | go10 | 17,725 | $2,069,550 | SC | T | 0 | Alive |
| 60 | #531 | go10 | 17,725 | $2,069,293 | SC | T | 0 | Alive |
| 60 | #531 | go10 | 17,725 | $2,068,911 | SC | T | 0 | Alive |
| 61 | #531 | go10 | 17,725 | $2,068,691 | SC | T | 0 | Alive |
| 53 | #531 | go10 | 17,725 | $2,064,975 | SC | T | 0 | Alive |
| 89 | #531 | go10 | 16,294 | $1,879,655 | SC | T | 0 | Alive |
| 89 | #531 | go10 | 16,294 | $1,879,653 | SC | T | 0 | Alive |
| 88 | #531 | go10 | 16,294 | $1,879,347 | SC | T | 0 | Alive |
| 87 | #531 | go10 | 16,294 | $1,879,020 | SC | T | 0 | Alive |
| 86 | #531 | go10 | 16,294 | $1,878,873 | SC | T | 0 | Alive |
| 86 | #531 | go10 | 16,294 | $1,878,767 | SC | T | 0 | Alive |
| 85 | #531 | go10 | 16,294 | $1,878,511 | SC | T | 0 | Alive |
| 86 | #531 | go10 | 16,294 | $1,878,163 | SC | T | 0 | Alive |
| 85 | #531 | go10 | 16,294 | $1,877,406 | SC | T | 0 | Alive |
| 83 | #531 | go10 | 16,294 | $1,876,671 | SC | T | 0 | Alive |
| 84 | #531 | go10 | 16,294 | $1,876,093 | SC | T | 0 | Alive |
| 84 | #531 | go10 | 16,294 | $1,875,330 | SC | T | 0 | Alive |
| 85 | #531 | go10 | 16,294 | $1,873,910 | SC | T | 0 | Alive |
| 84 | #531 | go10 | 16,294 | $1,872,207 | SC | T | 0 | Alive |
| 84 | #531 | go10 | 16,294 | $1,871,906 | SC | T | 0 | Alive |
| 76 | #531 | go10 | 16,294 | $1,869,486 | SC | T | 0 | Alive |
| 76 | #531 | go10 | 16,294 | $1,869,440 | SC | T | 0 | Alive |
| 75 | #531 | go10 | 16,294 | $1,869,360 | SC | T | 0 | Alive |
| 74 | #531 | go10 | 16,294 | $1,868,927 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 16,294 | $1,868,269 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 16,294 | $1,868,165 | SC | T | 0 | Alive |
| 72 | #531 | go10 | 16,294 | $1,867,188 | SC | T | 0 | Alive |
| 72 | #531 | go10 | 16,294 | $1,866,772 | SC | T | 0 | Alive |
| 71 | #531 | go10 | 16,294 | $1,866,616 | SC | T | 0 | Alive |
| 70 | #531 | go10 | 16,294 | $1,866,613 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 16,294 | $1,866,492 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 16,294 | $1,866,330 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 16,294 | $1,865,678 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 16,294 | $1,865,293 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 16,294 | $1,864,415 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 16,294 | $1,863,799 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 16,294 | $1,863,550 | SC | T | 0 | Alive |
| 67 | #531 | go10 | 16,294 | $1,862,786 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 16,294 | $1,862,674 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 16,294 | $1,862,519 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 16,294 | $1,862,412 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 16,294 | $1,862,369 | SC | T | 0 | Alive |
| 68 | #531 | go10 | 16,294 | $1,861,687 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 16,294 | $1,861,525 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 16,294 | $1,861,217 | SC | T | 0 | Alive |
| 70 | #531 | go10 | 16,294 | $1,861,030 | SC | T | 0 | Alive |
| 70 | #531 | go10 | 16,294 | $1,860,636 | SC | T | 0 | Alive |
| 69 | #531 | go10 | 16,294 | $1,860,184 | SC | T | 0 | Alive |
| 70 | #531 | go10 | 16,294 | $1,859,526 | SC | T | 0 | Alive |
| 71 | #531 | go10 | 16,294 | $1,857,420 | SC | T | 0 | Alive |
| 72 | #531 | go10 | 16,294 | $1,857,239 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 16,294 | $1,857,217 | SC | T | 0 | Alive |
| 74 | #531 | go10 | 16,294 | $1,856,824 | SC | T | 0 | Alive |
| 74 | #531 | go10 | 16,294 | $1,856,627 | SC | T | 0 | Alive |
| 75 | #531 | go10 | 16,294 | $1,856,508 | SC | T | 0 | Alive |
| 75 | #531 | go10 | 16,294 | $1,856,420 | SC | T | 0 | Alive |
| 75 | #531 | go10 | 16,294 | $1,856,127 | SC | T | 0 | Alive |
| 75 | #531 | go10 | 16,294 | $1,856,076 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 16,294 | $1,855,662 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 16,294 | $1,855,574 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 16,294 | $1,855,366 | SC | T | 0 | Alive |
| 74 | #531 | go10 | 16,294 | $1,854,947 | SC | T | 0 | Alive |
| 74 | #531 | go10 | 16,294 | $1,854,907 | SC | T | 0 | Alive |
| 74 | #531 | go10 | 16,294 | $1,854,426 | SC | T | 0 | Alive |
| 74 | #531 | go10 | 16,294 | $1,854,295 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 16,294 | $1,854,204 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 16,294 | $1,854,074 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 16,294 | $1,853,388 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 16,294 | $1,853,041 | SC | T | 0 | Alive |
| 73 | #531 | go10 | 16,294 | $1,852,987 | SC | T | 0 | Alive |
| 72 | #531 | go10 | 16,294 | $1,852,856 | SC | T | 0 | Alive |
| 74 | #531 | go10 | 16,294 | $1,851,985 | SC | T | 0 | Alive |
| 74 | #531 | go10 | 16,294 | $1,851,706 | SC | T | 0 | Alive |
| 76 | #531 | go10 | 16,294 | $1,850,953 | SC | T | 0 | Alive |
| 75 | #531 | go10 | 16,294 | $1,850,650 | SC | T | 0 | Alive |
| 77 | #531 | go10 | 16,294 | $1,850,353 | SC | T | 0 | Alive |
| 77 | #531 | go10 | 16,294 | $1,849,495 | SC | T | 0 | Alive |
| 76 | #531 | go10 | 16,294 | $1,849,380 | SC | T | 0 | Alive |
| 76 | #531 | go10 | 16,294 | $1,848,974 | SC | T | 0 | Alive |
| 75 | #531 | go10 | 16,294 | $1,847,836 | SC | T | 0 | Alive |
| 75 | #531 | go10 | 16,294 | $1,847,440 | SC | T | 0 | Alive |
| 76 | #531 | go10 | 16,294 | $1,847,071 | SC | T | 0 | Alive |
| 74 | #531 | go10 | 16,294 | $1,847,040 | SC | T | 0 | Alive |
| 72 | #531 | go10 | 16,294 | $1,846,616 | SC | T | 0 | Alive |
