Current Status
| Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |
DR |
| 767 |
$1,963,043 |
11,034 |
F |
untagged |
False | Alive | 0.749 |
History
| Rank |
Number |
Name |
Land |
Networth |
Tag |
Gov |
GDI |
Status |
| 767 | #699 | Small Windshield | 11,034 | $1,963,043 | untagged | F | 0 | Alive |
| 762 | #699 | Small Windshield | 10,451 | $1,873,251 | untagged | F | 0 | Alive |
| 753 | #699 | Small Windshield | 10,451 | $1,869,306 | untagged | F | 0 | Alive |
| 763 | #699 | Small Windshield | 10,094 | $1,788,468 | untagged | F | 0 | Alive |
| 763 | #699 | Small Windshield | 10,094 | $1,786,334 | untagged | F | 0 | Alive |
| 735 | #699 | Small Windshield | 10,094 | $1,782,552 | untagged | F | 0 | Alive |
| 738 | #699 | Small Windshield | 9,513 | $1,632,424 | untagged | F | 0 | Alive |
| 730 | #699 | Small Windshield | 9,513 | $1,628,293 | untagged | F | 0 | Alive |
| 841 | #699 | Small Windshield | 8,829 | $1,325,464 | untagged | F | 0 | Alive |
| 809 | #699 | Small Windshield | 8,829 | $1,329,966 | untagged | F | 0 | Alive |
| 797 | #699 | Small Windshield | 8,829 | $1,326,457 | untagged | F | 0 | Alive |
| 839 | #699 | Small Windshield | 8,320 | $1,159,708 | untagged | F | 0 | Alive |
| 809 | #699 | Small Windshield | 9,029 | $1,221,217 | untagged | F | 0 | Alive |
| 801 | #699 | Small Windshield | 9,029 | $1,218,307 | untagged | F | 0 | Alive |
| 805 | #699 | Small Windshield | 8,486 | $1,099,543 | untagged | F | 0 | Alive |
| 806 | #699 | Small Windshield | 8,486 | $1,095,316 | untagged | F | 0 | Alive |
| 803 | #699 | Small Windshield | 8,486 | $1,095,031 | untagged | F | 0 | Alive |
| 790 | #699 | Small Windshield | 8,995 | $1,137,667 | untagged | F | 0 | Alive |
| 774 | #699 | Small Windshield | 9,430 | $1,174,470 | untagged | F | 0 | Alive |
| 768 | #699 | Small Windshield | 8,677 | $1,076,123 | untagged | F | 0 | Alive |
| 751 | #699 | Small Windshield | 8,677 | $1,073,921 | untagged | F | 0 | Alive |
| 824 | #699 | Small Windshield | 8,255 | $975,117 | untagged | F | 0 | Alive |
| 779 | #699 | Small Windshield | 8,859 | $1,028,560 | untagged | F | 0 | Alive |
| 758 | #699 | Small Windshield | 8,859 | $1,025,599 | untagged | F | 0 | Alive |
| 776 | #699 | Small Windshield | 8,133 | $921,530 | untagged | F | 0 | Alive |
| 739 | #699 | Small Windshield | 8,133 | $919,415 | untagged | F | 0 | Alive |
| 757 | #699 | Small Windshield | 7,499 | $821,657 | untagged | F | 0 | Alive |
| 751 | #699 | Small Windshield | 7,499 | $819,317 | untagged | F | 0 | Alive |
| 716 | #699 | Small Windshield | 7,821 | $847,129 | untagged | F | 0 | Alive |
| 789 | #699 | Small Windshield | 7,212 | $751,628 | untagged | F | 0 | Alive |
| 771 | #699 | Small Windshield | 7,212 | $751,634 | untagged | F | 0 | Alive |
| 703 | #699 | Small Windshield | 7,212 | $749,361 | untagged | F | 0 | Alive |
| 746 | #699 | Small Windshield | 6,393 | $664,340 | untagged | F | 0 | Alive |
| 704 | #699 | Small Windshield | 6,880 | $704,103 | untagged | F | 0 | Alive |
| 703 | #699 | Small Windshield | 6,880 | $702,535 | untagged | F | 0 | Alive |
| 656 | #699 | Small Windshield | 6,880 | $702,543 | untagged | F | 0 | Alive |
| 723 | #699 | Small Windshield | 6,291 | $625,264 | untagged | F | 0 | Alive |
| 710 | #699 | Small Windshield | 6,291 | $625,265 | untagged | F | 0 | Alive |
| 688 | #699 | Small Windshield | 6,291 | $624,152 | untagged | F | 0 | Alive |
| 684 | #699 | Small Windshield | 6,291 | $624,161 | untagged | F | 0 | Alive |
| 761 | #699 | Small Windshield | 5,646 | $553,816 | untagged | F | 0 | Alive |
| 713 | #699 | Small Windshield | 6,244 | $599,418 | untagged | F | 0 | Alive |
| 602 | #699 | Small Windshield | 6,888 | $651,530 | untagged | F | 0 | Alive |
| 607 | #699 | Small Windshield | 6,888 | $651,536 | untagged | F | 0 | Alive |
| 549 | #699 | Small Windshield | 6,888 | $650,341 | untagged | F | 0 | Alive |
| 585 | #699 | Small Windshield | 6,308 | $588,129 | untagged | F | 0 | Alive |
| 533 | #699 | Small Windshield | 6,308 | $587,117 | untagged | F | 0 | Alive |
| 656 | #699 | Small Windshield | 5,877 | $502,173 | untagged | F | 0 | Alive |
| 660 | #699 | Small Windshield | 5,877 | $502,179 | untagged | F | 0 | Alive |
| 597 | #699 | Small Windshield | 6,138 | $521,909 | untagged | F | 0 | Alive |
| 555 | #699 | Small Windshield | 6,138 | $520,603 | untagged | F | 0 | Alive |
| 680 | #699 | Small Windshield | 4,936 | $414,512 | untagged | F | 0 | Alive |
| 648 | #699 | Small Windshield | 4,936 | $414,589 | untagged | F | 0 | Alive |
| 452 | #699 | Small Windshield | 5,871 | $485,696 | untagged | F | 0 | Alive |
| 451 | #699 | Small Windshield | 5,871 | $485,363 | untagged | F | 0 | Alive |
| 456 | #699 | Small Windshield | 5,871 | $485,262 | untagged | F | 0 | Alive |
| 463 | #699 | Small Windshield | 5,871 | $485,135 | untagged | F | 0 | Alive |
| 460 | #699 | Small Windshield | 5,871 | $484,856 | untagged | F | 0 | Alive |
| 384 | #699 | Small Windshield | 5,871 | $485,114 | untagged | F | 0 | Alive |
| 437 | #699 | Small Windshield | 4,904 | $388,139 | untagged | F | 0 | Alive |
| 431 | #699 | Small Windshield | 4,904 | $387,509 | untagged | F | 0 | Alive |
| 310 | #699 | Small Windshield | 4,904 | $387,659 | untagged | F | 0 | Alive |
| 468 | #699 | Small Windshield | 3,976 | $296,494 | untagged | F | 0 | Alive |
| 465 | #699 | Small Windshield | 3,976 | $296,454 | untagged | F | 0 | Alive |
| 465 | #699 | Small Windshield | 3,976 | $296,443 | untagged | F | 0 | Alive |
| 462 | #699 | Small Windshield | 3,976 | $296,414 | untagged | F | 0 | Alive |
| 358 | #699 | Small Windshield | 3,976 | $296,108 | untagged | F | 0 | Alive |
| 644 | #699 | Small Windshield | 3,138 | $211,706 | untagged | F | 0 | Alive |
| 642 | #699 | Small Windshield | 3,138 | $211,608 | untagged | F | 0 | Alive |
| 549 | #699 | Small Windshield | 3,138 | $211,547 | untagged | F | 0 | Alive |
| 321 | #699 | Small Windshield | 3,138 | $211,550 | untagged | F | 0 | Alive |
| 729 | #699 | Small Windshield | 927 | $73,499 | untagged | F | 0 | Alive |
| 725 | #699 | Small Windshield | 927 | $73,435 | untagged | F | 0 | Alive |
| 647 | #699 | Small Windshield | 927 | $73,387 | untagged | F | 0 | Alive |
| 678 | #699 | Small Windshield | 655 | $53,660 | untagged | F | 0 | Alive |
| 600 | #699 | Small Windshield | 655 | $53,614 | untagged | F | 0 | Alive |
| 500 | #699 | Small Windshield | 579 | $44,564 | untagged | F | 0 | Alive |
| 386 | #699 | Small Windshield | 579 | $44,526 | untagged | F | 0 | Alive |
| 382 | #699 | Small Windshield | 473 | $31,046 | untagged | F | 0 | Alive |
| 357 | #699 | Small Windshield | 473 | $31,041 | untagged | F | 0 | Alive |
| 141 | #699 | Small Windshield | 473 | $31,037 | untagged | F | 0 | Alive |
| 130 | #699 | Small Windshield | 214 | $12,985 | untagged | F | 0 | Protection |
| 79 | #699 | Small Windshield | 120 | $5,904 | untagged | F | 0 | Protection |
| 470 | #699 | Small Windshield | 120 | $5,617 | untagged | M | 0 | Protection |
| 699 | #699 | Small Windshield | 100 | $4,717 | untagged | M | 0 | Protection |
| Rank |
Networth |
Land |
Government |
Tag |
GDI |
Status |