Tanks
Last 168 Hour Purchases of Reset #6631
Graph
7 Day Market Changes Stats
| Lowest Price | Volume-Weighted Average Price | Highest Price | Total Amount Purchased |
|---|---|---|---|
| $200 | $321 | $546 | 64,432,892 |
History
| GHQ Time | Price | Standing Order | Amount |
|---|---|---|---|
| 5/12, 8:38 am | $278 | No | 6,461 |
| 5/12, 8:37 am | $278 | No | 3,833 |
| 5/12, 8:36 am | $278 | No | 13,749 |
| 5/12, 8:36 am | $278 | No | 10,039 |
| 5/12, 8:34 am | $420 | No | 45,431 |
| 5/12, 8:31 am | $271 | No | 36,962 |
| 5/12, 8:29 am | $420 | No | 92,113 |
| 5/12, 8:29 am | $415 | No | 45,371 |
| 5/12, 8:25 am | $270 | No | 36,473 |
| 5/12, 8:25 am | $269 | No | 6,481 |
| 5/12, 8:24 am | $252 | No | 5,236 |
| 5/12, 8:20 am | $407 | No | 42,762 |
| 5/12, 8:20 am | $386 | No | 27,502 |
| 5/12, 8:20 am | $370 | No | 19,975 |
| 5/12, 8:20 am | $274 | No | 5,805 |
| 5/12, 8:13 am | $329 | No | 82,114 |
| 5/12, 8:12 am | $291 | No | 7,168 |
| 5/12, 8:10 am | $270 | No | 22,482 |
| 5/12, 7:55 am | $361 | No | 38,461 |
| 5/12, 7:52 am | $323 | No | 8,935 |
| 5/12, 7:52 am | $323 | No | 5,950 |
| 5/12, 7:52 am | $320 | No | 59,542 |
| 5/12, 7:52 am | $318 | No | 41,821 |
| 5/12, 7:52 am | $317 | No | 21,924 |
| 5/12, 7:52 am | $310 | No | 9,677 |
| 5/12, 7:52 am | $309 | No | 15,727 |
| 5/12, 7:52 am | $309 | No | 38,715 |
| 5/12, 7:52 am | $308 | No | 25,651 |
| 5/12, 7:52 am | $306 | No | 21,728 |
| 5/12, 7:52 am | $305 | No | 6,384 |
| 5/12, 7:52 am | $304 | No | 32,741 |
| 5/12, 7:52 am | $299 | No | 6,900 |
| 5/12, 7:52 am | $296 | No | 6,066 |
| 5/12, 7:52 am | $292 | No | 12,209 |
| 5/12, 7:30 am | $260 | No | 39,911 |
| 5/12, 7:29 am | $260 | No | 1,431 |
| 5/12, 7:05 am | $292 | No | 8,174 |
| 5/12, 7:05 am | $250 | No | 12,525 |
| 5/12, 6:55 am | $250 | No | 22,351 |
| 5/12, 6:52 am | $250 | No | 4,051 |
| 5/12, 6:43 am | $293 | No | 10,077 |
| 5/12, 6:37 am | $267 | No | 3,673 |
| 5/12, 6:37 am | $267 | No | 2,327 |
| 5/12, 6:37 am | $267 | No | 870 |
| 5/12, 6:36 am | $267 | No | 18,999 |
| 5/12, 6:32 am | $250 | No | 26,397 |
| 5/12, 6:32 am | $246 | No | 10,387 |
| 5/12, 6:32 am | $246 | No | 47,919 |
| 5/12, 6:29 am | $246 | No | 45 |
| 5/12, 6:25 am | $246 | No | 12,483 |
| 5/12, 6:24 am | $250 | No | 6,844 |
| 5/12, 6:23 am | $250 | No | 25,607 |
| 5/12, 6:14 am | $255 | No | 39,707 |
| 5/12, 6:13 am | $255 | No | 5,483 |
| 5/12, 6:03 am | $305 | No | 35,082 |
| 5/12, 6:03 am | $302 | No | 52,065 |
| 5/12, 6:03 am | $295 | No | 10,790 |
| 5/12, 6:01 am | $295 | No | 17,966 |
| 5/12, 6:01 am | $289 | No | 8,482 |
| 5/12, 6:01 am | $286 | No | 2,429 |
| 5/12, 5:55 am | $286 | No | 223 |
| 5/12, 5:55 am | $286 | No | 80,718 |
| 5/12, 5:53 am | $283 | No | 11,943 |
| 5/12, 5:53 am | $243 | No | 32,106 |
| 5/12, 5:53 am | $243 | No | 7,572 |
| 5/12, 5:40 am | $260 | No | 7,493 |
| 5/12, 5:33 am | $299 | No | 14,936 |
| 5/12, 5:33 am | $297 | No | 5,327 |
| 5/12, 5:33 am | $256 | No | 8,516 |
| 5/12, 5:32 am | $292 | No | 36,296 |
| 5/12, 5:31 am | $292 | No | 2,654 |
| 5/12, 5:31 am | $287 | No | 19,586 |
| 5/12, 5:31 am | $272 | No | 22,772 |
| 5/12, 5:30 am | $272 | No | 14,604 |
| 5/12, 5:24 am | $285 | No | 3,291 |
| 5/12, 5:24 am | $283 | No | 29,771 |
| 5/12, 5:17 am | $285 | No | 5,674 |
| 5/12, 5:17 am | $283 | No | 13,281 |
| 5/12, 5:17 am | $280 | No | 10,248 |
| 5/12, 5:17 am | $279 | No | 36,191 |
| 5/12, 5:17 am | $277 | No | 8,200 |
| 5/12, 5:14 am | $253 | No | 5,351 |
| 5/12, 5:06 am | $255 | No | 21,062 |
| 5/12, 5:05 am | $255 | No | 501 |
| 5/12, 4:41 am | $269 | No | 5,126 |
| 5/12, 4:39 am | $247 | No | 17,257 |
| 5/12, 4:21 am | $258 | No | 6,704 |
| 5/12, 3:36 am | $269 | No | 7,873 |
| 5/12, 3:02 am | $304 | No | 49,167 |
| 5/12, 2:52 am | $234 | No | 35,370 |
| 5/12, 2:47 am | $289 | No | 12,472 |
| 5/12, 2:47 am | $287 | No | 5,701 |
| 5/12, 2:46 am | $269 | No | 24,752 |
| 5/12, 2:46 am | $269 | No | 10,281 |
| 5/12, 2:39 am | $308 | No | 17,869 |
| 5/12, 2:39 am | $306 | No | 10,975 |
| 5/12, 2:39 am | $304 | No | 5,058 |
| 5/12, 2:39 am | $257 | No | 24,847 |
| 5/12, 2:34 am | $267 | No | 7,614 |
| 5/12, 2:31 am | $252 | No | 16,856 |
| 5/12, 2:22 am | $262 | No | 10,496 |
| 5/12, 2:18 am | $245 | No | 34,869 |
| 5/12, 2:18 am | $245 | No | 18,101 |
| 5/12, 2:09 am | $254 | No | 25,115 |
| 5/12, 2:08 am | $254 | No | 16,750 |
| 5/12, 2:03 am | $288 | No | 8,457 |
| 5/12, 2:03 am | $287 | No | 23,192 |
| 5/12, 2:00 am | $281 | No | 38,481 |
| 5/12, 2:00 am | $273 | No | 5,027 |
| 5/12, 1:57 am | $252 | No | 2,712 |
| 5/12, 1:56 am | $252 | No | 14,419 |
| 5/12, 1:56 am | $248 | No | 6,139 |
| 5/12, 1:15 am | $298 | No | 16,626 |
| 5/12, 1:09 am | $262 | No | 56,387 |
| 5/12, 1:08 am | $262 | No | 46 |
| 5/12, 12:54 am | $286 | No | 5,251 |
| 5/12, 12:54 am | $248 | No | 7,073 |
| 5/12, 12:47 am | $251 | No | 9,612 |
| 5/12, 12:47 am | $251 | No | 16,488 |
| 5/12, 12:43 am | $256 | No | 12,220 |
| 5/12, 12:17 am | $283 | No | 5,491 |
| 5/12, 12:17 am | $283 | No | 4,309 |
| 5/12, 12:15 am | $283 | No | 27,424 |
| 5/12, 12:08 am | $283 | No | 43,353 |
| 5/12, 12:08 am | $281 | No | 51,593 |
| 5/12, 12:08 am | $276 | No | 4,254 |
| 5/12, 12:07 am | $276 | No | 2,962 |
| 5/12, 12:03 am | $325 | No | 8,354 |
| 5/12, 12:01 am | $451 | No | 26,231 |
| 5/12, 12:01 am | $444 | No | 65,120 |
| 5/12, 12:01 am | $444 | No | 30,933 |
| 5/12, 12:01 am | $439 | No | 15,743 |
| 5/12, 12:01 am | $429 | No | 70,264 |
| 5/12, 12:01 am | $428 | No | 37,604 |
| 5/12, 12:01 am | $427 | No | 15,150 |
| 5/12, 12:00 am | $427 | No | 61,023 |
| 5/12, 12:00 am | $426 | No | 30,537 |
| 5/12, 12:00 am | $426 | No | 41,603 |
| 5/12, 12:00 am | $426 | No | 9,242 |
| 5/12, 12:00 am | $424 | No | 21,128 |
| 5/12, 12:00 am | $420 | No | 133,275 |
| 5/12, 12:00 am | $420 | No | 3,192 |
| 5/11, 11:59 pm | $420 | No | 5,996 |
| 5/11, 11:59 pm | $418 | No | 20,838 |
| 5/11, 11:59 pm | $417 | No | 13,301 |
| 5/11, 11:59 pm | $416 | No | 8,093 |
| 5/11, 11:59 pm | $414 | No | 7,049 |
| 5/11, 11:59 pm | $413 | No | 36,683 |
| 5/11, 11:59 pm | $408 | No | 11,828 |
| 5/11, 11:58 pm | $405 | No | 28,144 |
| 5/11, 11:58 pm | $405 | No | 70,751 |
| 5/11, 11:58 pm | $404 | No | 14,233 |
| 5/11, 11:58 pm | $400 | No | 74,159 |
| 5/11, 11:58 pm | $398 | No | 8,925 |
| 5/11, 11:58 pm | $397 | No | 43,717 |
| 5/11, 11:58 pm | $397 | No | 73,265 |
| 5/11, 11:57 pm | $393 | No | 9,242 |
| 5/11, 11:57 pm | $392 | No | 8,090 |
| 5/11, 11:57 pm | $389 | No | 9,258 |
| 5/11, 11:57 pm | $387 | No | 34,058 |
| 5/11, 11:57 pm | $385 | No | 86,643 |
| 5/11, 11:57 pm | $304 | No | 34,190 |
| 5/11, 11:57 pm | $301 | No | 5,300 |
| 5/11, 11:56 pm | $385 | No | 4,896 |
| 5/11, 11:56 pm | $385 | No | 5,256 |
| 5/11, 11:56 pm | $381 | No | 7,564 |
| 5/11, 11:56 pm | $381 | No | 12,544 |
| 5/11, 11:56 pm | $379 | No | 8,845 |
| 5/11, 11:56 pm | $377 | No | 45,184 |
| 5/11, 11:56 pm | $375 | No | 8,865 |
| 5/11, 11:56 pm | $373 | No | 59,758 |
| 5/11, 11:56 pm | $373 | No | 32,176 |
| 5/11, 11:56 pm | $367 | No | 5,173 |
| 5/11, 11:56 pm | $312 | No | 10,306 |
| 5/11, 11:56 pm | $308 | No | 44,146 |
| 5/11, 11:55 pm | $290 | No | 5,287 |
| 5/11, 11:54 pm | $276 | No | 20,291 |
| 5/11, 11:54 pm | $275 | No | 33,235 |
| 5/11, 11:30 pm | $273 | No | 12,553 |
| 5/11, 11:30 pm | $272 | No | 5,122 |
| 5/11, 11:07 pm | $276 | No | 32,886 |
| 5/11, 11:07 pm | $276 | No | 12,957 |
| 5/11, 11:06 pm | $276 | No | 10,445 |
| 5/11, 10:52 pm | $263 | No | 7,512 |
| 5/11, 10:20 pm | $367 | No | 24,323 |
| 5/11, 10:19 pm | $367 | No | 16,661 |
| 5/11, 10:19 pm | $320 | No | 13,109 |
| 5/11, 10:19 pm | $320 | No | 25,768 |
| 5/11, 10:19 pm | $282 | No | 5,440 |
| 5/11, 10:04 pm | $367 | No | 5,442 |
| 5/11, 10:04 pm | $365 | No | 7,759 |
| 5/11, 10:04 pm | $365 | No | 3,368 |
| 5/11, 10:04 pm | $359 | No | 20,581 |
| 5/11, 10:03 pm | $303 | No | 5,957 |
| 5/11, 10:02 pm | $303 | No | 20,849 |
| 5/11, 10:01 pm | $303 | No | 26,230 |
| 5/11, 10:00 pm | $297 | No | 6,939 |
| 5/11, 10:00 pm | $296 | No | 2,554 |
| 5/11, 10:00 pm | $268 | No | 8,670 |
| 5/11, 9:54 pm | $296 | No | 4,986 |
| 5/11, 9:54 pm | $290 | No | 6,806 |
| 5/11, 9:53 pm | $290 | No | 3,101 |
| 5/11, 9:53 pm | $276 | No | 33,668 |
| 5/11, 9:53 pm | $253 | No | 32,423 |
| 5/11, 9:53 pm | $248 | No | 67,303 |
| 5/11, 9:44 pm | $344 | No | 48,653 |
| 5/11, 9:44 pm | $271 | No | 19,780 |
| 5/11, 9:42 pm | $339 | No | 26,138 |
| 5/11, 9:42 pm | $338 | No | 33,103 |
| 5/11, 9:42 pm | $328 | No | 20,299 |
| 5/11, 9:39 pm | $328 | No | 85,021 |
| 5/11, 9:39 pm | $320 | No | 10,176 |
| 5/11, 9:39 pm | $319 | No | 21,147 |
| 5/11, 9:38 pm | $317 | No | 24,493 |
| 5/11, 9:35 pm | $297 | No | 23,643 |
| 5/11, 9:33 pm | $302 | No | 5,199 |
| 5/11, 9:32 pm | $268 | No | 6,369 |
| 5/11, 9:32 pm | $262 | No | 19,441 |
| 5/11, 9:21 pm | $283 | No | 53,197 |
| 5/11, 9:13 pm | $297 | No | 50,559 |
| 5/11, 9:02 pm | $293 | No | 10,822 |
| 5/11, 8:57 pm | $290 | No | 27,633 |
| 5/11, 8:57 pm | $290 | No | 12,706 |
| 5/11, 8:57 pm | $290 | No | 22,002 |
| 5/11, 8:56 pm | $283 | No | 10,731 |
| 5/11, 8:47 pm | $277 | No | 18,302 |
| 5/11, 8:47 pm | $268 | No | 22,631 |
| 5/11, 8:38 pm | $245 | No | 24,535 |
| 5/11, 8:35 pm | $245 | No | 8,970 |
| 5/11, 8:19 pm | $282 | No | 62,235 |
| 5/11, 8:19 pm | $276 | No | 29,502 |
| 5/11, 8:11 pm | $271 | No | 26,152 |
| 5/11, 8:08 pm | $267 | No | 54,822 |
| 5/11, 8:05 pm | $273 | No | 7,705 |
| 5/11, 8:05 pm | $273 | No | 4,021 |
| 5/11, 7:56 pm | $273 | No | 53,982 |
| 5/11, 7:51 pm | $290 | No | 1,159 |
| 5/11, 7:51 pm | $285 | No | 9,592 |
| 5/11, 7:51 pm | $282 | No | 44,491 |
| 5/11, 7:49 pm | $265 | No | 23,045 |
| 5/11, 7:47 pm | $265 | No | 40 |
| 5/11, 7:45 pm | $250 | No | 6,761 |
| 5/11, 7:41 pm | $287 | No | 47,872 |
| 5/11, 7:41 pm | $285 | No | 8,990 |
| 5/11, 7:41 pm | $279 | No | 17,852 |
| 5/11, 7:41 pm | $279 | No | 35,184 |
| 5/11, 7:41 pm | $270 | No | 29,707 |
| 5/11, 7:18 pm | $258 | No | 55,205 |
| 5/11, 7:18 pm | $239 | No | 2,608 |
| 5/11, 7:18 pm | $239 | No | 37,114 |
| 5/11, 7:14 pm | $311 | No | 8,857 |
| 5/11, 7:14 pm | $305 | No | 25,580 |
| 5/11, 7:14 pm | $304 | No | 21,006 |
| 5/11, 7:14 pm | $296 | No | 8,873 |
| 5/11, 7:14 pm | $296 | No | 6,898 |
| 5/11, 7:14 pm | $290 | No | 32,972 |
| 5/11, 7:12 pm | $267 | No | 31,140 |
| 5/11, 7:12 pm | $262 | No | 28,625 |
| 5/11, 6:57 pm | $293 | No | 23,776 |
| 5/11, 6:57 pm | $290 | No | 58,976 |
| 5/11, 6:57 pm | $288 | No | 20,595 |
| 5/11, 6:57 pm | $288 | No | 22,684 |
| 5/11, 6:57 pm | $288 | No | 56,476 |
| 5/11, 6:57 pm | $286 | No | 22,894 |
| 5/11, 6:57 pm | $279 | No | 17,920 |
| 5/11, 6:57 pm | $276 | No | 41,119 |
| 5/11, 6:57 pm | $274 | No | 12,236 |
| 5/11, 6:57 pm | $274 | No | 38,994 |
| 5/11, 6:57 pm | $271 | No | 16,290 |
| 5/11, 6:57 pm | $266 | No | 21,896 |
| 5/11, 6:57 pm | $260 | No | 16,242 |
| 5/11, 6:53 pm | $260 | No | 23,317 |
| 5/11, 6:27 pm | $263 | No | 26,869 |
| 5/11, 6:27 pm | $263 | No | 54 |
| 5/11, 6:24 pm | $262 | No | 582 |
| 5/11, 6:23 pm | $262 | No | 50,892 |
| 5/11, 6:16 pm | $250 | No | 20,018 |
| 5/11, 6:04 pm | $258 | No | 48,811 |
| 5/11, 5:45 pm | $250 | No | 6,079 |
| 5/11, 5:41 pm | $263 | No | 16,967 |
| 5/11, 5:41 pm | $263 | No | 17,974 |
| 5/11, 5:34 pm | $277 | No | 11,011 |
| 5/11, 5:34 pm | $277 | No | 29,105 |
| 5/11, 5:28 pm | $252 | No | 24,182 |
| 5/11, 5:27 pm | $252 | No | 45,921 |
| 5/11, 5:24 pm | $288 | No | 18,118 |
| 5/11, 5:22 pm | $263 | No | 10,600 |
| 5/11, 5:22 pm | $261 | No | 21,001 |
| 5/11, 5:19 pm | $294 | No | 50,578 |
| 5/11, 5:19 pm | $287 | No | 27,937 |
| 5/11, 5:19 pm | $287 | No | 20,999 |
| 5/11, 5:19 pm | $286 | No | 8,222 |
| 5/11, 5:19 pm | $286 | No | 20,554 |
| 5/11, 5:19 pm | $283 | No | 20,081 |
| 5/11, 5:06 pm | $269 | No | 12,824 |
| 5/11, 5:06 pm | $269 | No | 1,262 |
| 5/11, 4:45 pm | $260 | No | 33,969 |
| 5/11, 4:29 pm | $319 | No | 936 |
| 5/11, 4:29 pm | $317 | No | 3,173 |
| 5/11, 4:28 pm | $306 | No | 19,574 |
| 5/11, 4:28 pm | $296 | No | 8,543 |
| 5/11, 4:28 pm | $277 | No | 17,774 |
| 5/11, 4:11 pm | $317 | No | 18,610 |
| 5/11, 4:11 pm | $313 | No | 5,399 |
| 5/11, 4:11 pm | $313 | No | 8,722 |
| 5/11, 4:11 pm | $310 | No | 7,569 |
| 5/11, 4:11 pm | $306 | No | 8,085 |
| 5/11, 4:11 pm | $306 | No | 12,095 |
| 5/11, 4:11 pm | $306 | No | 7,196 |
| 5/11, 4:11 pm | $303 | No | 66,653 |
| 5/11, 4:11 pm | $301 | No | 9,494 |
| 5/11, 4:11 pm | $300 | No | 17,862 |
| 5/11, 4:11 pm | $297 | No | 9,944 |
| 5/11, 4:11 pm | $292 | No | 28,371 |
| 5/11, 4:10 pm | $292 | No | 30,461 |
| 5/11, 4:10 pm | $289 | No | 11,441 |
| 5/11, 4:01 pm | $280 | No | 2,867 |
| 5/11, 4:01 pm | $280 | No | 1,301 |
| 5/11, 4:00 pm | $280 | No | 3,979 |
| 5/11, 3:50 pm | $263 | No | 6,911 |
| 5/11, 3:37 pm | $285 | No | 8,186 |
| 5/11, 3:29 pm | $285 | No | 30,419 |
| 5/11, 3:29 pm | $279 | No | 24,547 |
| 5/11, 2:46 pm | $285 | No | 40,748 |
| 5/11, 2:46 pm | $280 | No | 22,799 |
| 5/11, 2:31 pm | $263 | No | 10,244 |
| 5/11, 2:23 pm | $287 | No | 28,309 |
| 5/11, 2:23 pm | $286 | No | 7,470 |
| 5/11, 2:23 pm | $286 | No | 8,798 |
| 5/11, 2:23 pm | $282 | No | 48,304 |
| 5/11, 2:03 pm | $278 | No | 8,704 |
| 5/11, 2:03 pm | $272 | No | 29,395 |
| 5/11, 2:03 pm | $269 | No | 52,448 |
| 5/11, 2:03 pm | $269 | No | 20,227 |
| 5/11, 2:03 pm | $269 | No | 23,256 |
| 5/11, 1:52 pm | $269 | No | 27,032 |
| 5/11, 1:35 pm | $269 | No | 9,095 |
| 5/11, 1:35 pm | $269 | No | 7,475 |
| 5/11, 1:35 pm | $269 | No | 30,878 |
| 5/11, 1:35 pm | $266 | No | 65,788 |
| 5/11, 12:52 pm | $255 | No | 4,365 |
| 5/11, 12:51 pm | $255 | No | 6,587 |
| 5/11, 12:18 pm | $266 | No | 13,931 |
| 5/11, 12:17 pm | $266 | No | 29,125 |
| 5/11, 12:09 pm | $269 | No | 22,297 |
| 5/11, 12:01 pm | $272 | No | 9,260 |
| 5/11, 12:00 pm | $250 | No | 11,503 |
| 5/11, 11:51 am | $269 | No | 5,260 |
| 5/11, 11:51 am | $269 | No | 22,524 |
| 5/11, 11:43 am | $255 | No | 5,957 |
| 5/11, 11:16 am | $261 | No | 6,850 |
| 5/11, 10:24 am | $331 | No | 21,815 |
| 5/11, 10:24 am | $331 | No | 9,539 |
| 5/11, 10:24 am | $331 | No | 19,198 |
| 5/11, 10:17 am | $306 | No | 17,422 |
| 5/11, 10:16 am | $477 | No | 71,946 |
| 5/11, 10:16 am | $471 | No | 5,841 |
| 5/11, 10:16 am | $464 | No | 20,174 |
| 5/11, 10:09 am | $462 | No | 32,680 |
| 5/11, 10:09 am | $454 | No | 21,582 |
| 5/11, 10:09 am | $451 | No | 13,317 |
| 5/11, 10:09 am | $451 | No | 29,475 |
| 5/11, 10:09 am | $449 | No | 75,834 |
| 5/11, 10:03 am | $447 | No | 48,610 |
| 5/11, 10:03 am | $447 | No | 11,681 |
| 5/11, 10:03 am | $447 | No | 16,360 |
| 5/11, 10:03 am | $447 | No | 15,524 |
| 5/11, 9:58 am | $447 | No | 15,868 |
| 5/11, 9:57 am | $443 | No | 52,406 |
| 5/11, 9:57 am | $438 | No | 6,741 |
| 5/11, 9:57 am | $438 | No | 11,417 |
| 5/11, 9:57 am | $435 | No | 7,696 |
| 5/11, 9:56 am | $319 | No | 51,886 |
| 5/11, 9:50 am | $430 | No | 49,282 |
| 5/11, 9:50 am | $430 | No | 26,430 |
| 5/11, 9:50 am | $430 | No | 6,845 |
| 5/11, 9:50 am | $430 | No | 16,885 |
| 5/11, 9:49 am | $292 | No | 6,020 |
| 5/11, 9:46 am | $300 | No | 28,886 |
| 5/11, 9:45 am | $430 | No | 10,796 |
| 5/11, 9:45 am | $430 | No | 8,929 |
| 5/11, 9:45 am | $426 | No | 11,744 |
| 5/11, 9:45 am | $282 | No | 35,650 |
| 5/11, 9:40 am | $426 | No | 12,530 |
| 5/11, 9:40 am | $426 | No | 3,039 |
| 5/11, 9:40 am | $426 | No | 38,175 |
| 5/11, 9:40 am | $426 | No | 21,851 |
| 5/11, 9:40 am | $425 | No | 5,047 |
| 5/11, 9:40 am | $424 | No | 8,636 |
| 5/11, 9:39 am | $423 | No | 34,602 |
| 5/11, 9:39 am | $423 | No | 38,546 |
| 5/11, 9:34 am | $264 | No | 33,587 |
| 5/11, 9:32 am | $423 | No | 32,319 |
| 5/11, 9:29 am | $288 | No | 49,205 |
| 5/11, 9:28 am | $319 | No | 4,354 |
| 5/11, 9:27 am | $319 | No | 1,696 |
| 5/11, 9:27 am | $304 | No | 31,634 |
| 5/11, 9:25 am | $278 | No | 57,184 |
| 5/11, 9:21 am | $320 | No | 26,058 |
| 5/11, 9:21 am | $314 | No | 22,576 |
| 5/11, 9:21 am | $310 | No | 7,632 |
| 5/11, 9:19 am | $289 | No | 41,868 |
| 5/11, 9:16 am | $301 | No | 29,335 |
| 5/11, 9:15 am | $265 | No | 34,967 |
| 5/11, 9:08 am | $282 | No | 6,904 |
| 5/11, 8:56 am | $289 | No | 25,116 |
| 5/11, 8:55 am | $278 | No | 36,862 |
| 5/11, 8:54 am | $278 | No | 15,556 |
| 5/11, 8:54 am | $276 | No | 9,299 |
| 5/11, 8:54 am | $246 | No | 140 |
| 5/11, 8:50 am | $246 | No | 5,864 |
| 5/11, 8:48 am | $283 | No | 17,375 |
| 5/11, 8:44 am | $261 | No | 8,566 |
| 5/11, 8:36 am | $314 | No | 20,509 |
| 5/11, 8:36 am | $298 | No | 12,700 |
| 5/11, 8:36 am | $298 | No | 45,932 |
| 5/11, 8:36 am | $272 | No | 41,146 |
| 5/11, 8:36 am | $269 | No | 10,129 |
| 5/11, 8:26 am | $309 | No | 7,467 |
| 5/11, 8:20 am | $418 | No | 55,418 |
| 5/11, 8:20 am | $418 | No | 32,253 |
| 5/11, 8:20 am | $298 | No | 24,916 |
| 5/11, 8:17 am | $417 | No | 36,908 |
| 5/11, 8:17 am | $416 | No | 7,322 |
| 5/11, 8:17 am | $414 | No | 23,672 |
| 5/11, 8:17 am | $413 | No | 9,544 |
| 5/11, 8:17 am | $409 | No | 21,205 |
| 5/11, 8:17 am | $409 | No | 23,218 |
| 5/11, 8:17 am | $269 | No | 7,626 |
| 5/11, 8:17 am | $409 | No | 9,737 |
| 5/11, 8:17 am | $409 | No | 19,042 |
| 5/11, 8:17 am | $409 | No | 9,312 |
| 5/11, 8:17 am | $408 | No | 23,797 |
| 5/11, 8:16 am | $405 | No | 33,185 |
| 5/11, 8:13 am | $397 | No | 57,644 |
| 5/11, 8:13 am | $391 | No | 5,073 |
| 5/11, 8:13 am | $374 | No | 40,464 |
| 5/11, 8:12 am | $328 | No | 46,408 |
| 5/11, 8:10 am | $322 | No | 5,173 |
| 5/11, 8:10 am | $298 | No | 29,164 |
| 5/11, 8:10 am | $297 | No | 20,285 |
| 5/11, 8:10 am | $289 | No | 29,134 |
| 5/11, 8:10 am | $281 | No | 32,977 |
| 5/11, 8:09 am | $272 | No | 10,565 |
| 5/11, 7:48 am | $281 | No | 6,761 |
| 5/11, 7:47 am | $281 | No | 29,948 |
| 5/11, 7:33 am | $275 | No | 26,249 |
| 5/11, 7:29 am | $275 | No | 2,972 |
| 5/11, 7:29 am | $272 | No | 36,130 |
| 5/11, 7:25 am | $272 | No | 6,475 |
| 5/11, 6:42 am | $316 | No | 4,855 |
| 5/11, 6:37 am | $316 | No | 17,082 |
| 5/11, 6:33 am | $316 | No | 8,368 |
| 5/11, 6:24 am | $275 | No | 25,345 |
| 5/11, 6:22 am | $275 | No | 8,528 |
| 5/11, 5:32 am | $301 | No | 3,360 |
| 5/11, 5:31 am | $301 | No | 10,037 |
| 5/11, 5:24 am | $316 | No | 5,455 |
| 5/11, 5:24 am | $313 | No | 13,982 |
| 5/11, 5:24 am | $313 | No | 11,363 |
| 5/11, 5:22 am | $313 | No | 19,340 |
| 5/11, 5:19 am | $313 | No | 1,541 |
| 5/11, 5:19 am | $313 | No | 1,914 |
| 5/11, 5:17 am | $313 | No | 17,925 |
| 5/11, 5:10 am | $307 | No | 12,587 |
| 5/11, 5:09 am | $307 | No | 5,477 |
| 5/11, 5:06 am | $307 | No | 6,336 |
| 5/11, 5:04 am | $284 | No | 22,434 |
| 5/11, 4:32 am | $301 | No | 330 |
| 5/11, 4:32 am | $301 | No | 5,731 |
| 5/11, 4:29 am | $301 | No | 26,327 |
| 5/11, 4:29 am | $299 | No | 6,272 |
| 5/11, 4:29 am | $299 | No | 3,488 |
| 5/11, 4:29 am | $298 | No | 20,557 |
| 5/11, 4:29 am | $298 | No | 13,377 |
| 5/11, 4:23 am | $298 | No | 2,181 |
| 5/11, 4:22 am | $298 | No | 13,203 |
| 5/11, 4:22 am | $298 | No | 11,811 |
| 5/11, 4:18 am | $298 | No | 8,381 |
| 5/11, 4:18 am | $298 | No | 17,235 |
| 5/11, 4:18 am | $297 | No | 9,259 |
| 5/11, 4:14 am | $264 | No | 12,047 |
| 5/11, 4:09 am | $293 | No | 3,421 |
| 5/11, 4:06 am | $293 | No | 42,690 |
| 5/11, 4:06 am | $287 | No | 32,734 |
| 5/11, 3:39 am | $265 | No | 50,014 |
| 5/11, 3:36 am | $264 | No | 18,952 |
| 5/11, 3:31 am | $286 | No | 5,812 |
| 5/11, 3:31 am | $284 | No | 56,037 |
| 5/11, 3:28 am | $275 | No | 9,826 |
| 5/11, 3:13 am | $284 | No | 5,290 |
| 5/11, 3:13 am | $281 | No | 5,931 |
| 5/11, 3:07 am | $262 | No | 67,718 |
| 5/11, 2:45 am | $272 | No | 22,287 |
| 5/11, 2:37 am | $284 | No | 8,334 |
| 5/11, 2:22 am | $307 | No | 30,486 |
| 5/11, 2:15 am | $313 | No | 24,314 |
| 5/11, 2:11 am | $426 | No | 14,157 |
| 5/11, 2:11 am | $426 | No | 8,885 |
| 5/11, 2:11 am | $290 | No | 31,630 |
| 5/11, 2:08 am | $246 | No | 27,133 |
| 5/11, 2:06 am | $278 | No | 41,832 |
| 5/11, 2:02 am | $278 | No | 5,881 |
| 5/11, 1:40 am | $264 | No | 5,625 |
| 5/11, 1:40 am | $264 | No | 25,861 |
| 5/11, 1:40 am | $264 | No | 16,036 |
| 5/11, 1:28 am | $240 | No | 32,265 |
| 5/11, 1:28 am | $240 | No | 20,446 |
| 5/11, 1:28 am | $240 | No | 5,213 |
| 5/11, 1:04 am | $524 | No | 33,910 |
| 5/11, 1:04 am | $520 | No | 54,456 |
| 5/11, 1:04 am | $506 | No | 35,341 |
| 5/11, 1:03 am | $494 | No | 6,620 |
| 5/11, 1:03 am | $489 | No | 17,880 |
| 5/11, 1:03 am | $487 | No | 7,770 |
| 5/11, 1:03 am | $482 | No | 62,721 |
| 5/11, 1:03 am | $482 | No | 4,193 |
| 5/11, 1:03 am | $482 | No | 3,209 |
| 5/11, 12:53 am | $482 | No | 25,000 |
| 5/11, 12:50 am | $463 | No | 11,726 |
| 5/11, 12:50 am | $463 | No | 26,407 |
| 5/11, 12:49 am | $463 | No | 12,510 |
| 5/11, 12:49 am | $452 | No | 8,907 |
| 5/11, 12:49 am | $446 | No | 18,583 |
