Skip to content
Earth Central Command Deck
Free for All · Reset #6,707

SDI Market

SDI purchases over the last 6 hrs.

Latest Price
$766
Most recent purchase
Lowest / Highest
$721 – $819
Price range in window
Vol-Wgt Average
$768
Weighted by quantity
Total Purchased
70,231
301 transactions
Time Window

Price history

SDI purchases on Free For All · Reset #6,707

Updated every 5 min
Trend

SDI movement

Price Amount
Summary

6 hour market stats

Volume-weighted
Lowest Price Vol-Wgt Average Highest Price Total Purchased
$721 $768 $819 70,231
Tape

Purchase history

Newest first · 301 transactions in this window

Back to summary
Eastern Time Price Standing Order Amount
11/21, 4:36 am $766 Yes 19
11/21, 4:36 am $766 Yes 22
11/21, 4:36 am $766 Yes 22
11/21, 4:36 am $766 Yes 22
11/21, 4:36 am $766 Yes 22
11/21, 4:36 am $766 Yes 22
11/21, 4:36 am $766 Yes 22
11/21, 4:36 am $766 Yes 22
11/21, 4:36 am $766 Yes 22
11/21, 4:36 am $766 Yes 22
11/21, 4:36 am $721 Yes 383
11/21, 4:36 am $721 Yes 392
11/21, 4:36 am $721 Yes 392
11/21, 4:36 am $721 Yes 392
11/21, 4:36 am $721 Yes 392
11/21, 4:36 am $721 Yes 392
11/21, 4:36 am $721 Yes 392
11/21, 4:36 am $721 Yes 392
11/21, 4:36 am $721 Yes 392
11/21, 4:36 am $721 Yes 392
11/21, 3:35 am $811 Yes 67
11/21, 3:35 am $811 Yes 72
11/21, 3:35 am $811 Yes 72
11/21, 3:35 am $811 Yes 72
11/21, 3:35 am $811 Yes 72
11/21, 3:35 am $811 Yes 72
11/21, 3:35 am $811 Yes 72
11/21, 3:35 am $811 Yes 72
11/21, 3:35 am $811 Yes 72
11/21, 3:35 am $811 Yes 72
11/21, 3:21 am $766 Yes 2
11/21, 3:21 am $766 Yes 2
11/21, 3:21 am $766 Yes 2
11/21, 3:21 am $766 Yes 2
11/21, 3:21 am $766 Yes 2
11/21, 3:21 am $766 Yes 2
11/21, 3:21 am $766 Yes 2
11/21, 3:21 am $766 Yes 2
11/21, 3:21 am $766 Yes 2
11/21, 3:21 am $766 Yes 2
11/21, 3:04 am $751 Yes 65
11/21, 3:04 am $751 Yes 65
11/21, 3:04 am $751 Yes 65
11/21, 3:04 am $751 Yes 65
11/21, 3:04 am $751 Yes 65
11/21, 3:04 am $751 Yes 65
11/21, 3:04 am $751 Yes 65
11/21, 3:04 am $751 Yes 65
11/21, 3:04 am $751 Yes 65
11/21, 3:04 am $751 Yes 65
11/21, 2:58 am $769 Yes 58
11/21, 2:58 am $769 Yes 62
11/21, 2:58 am $769 Yes 62
11/21, 2:58 am $769 Yes 62
11/21, 2:58 am $769 Yes 62
11/21, 2:58 am $769 Yes 62
11/21, 2:58 am $769 Yes 62
11/21, 2:58 am $769 Yes 62
11/21, 2:58 am $769 Yes 62
11/21, 2:58 am $769 Yes 62
11/21, 2:53 am $744 Yes 66
11/21, 2:53 am $744 Yes 69
11/21, 2:53 am $744 Yes 69
11/21, 2:53 am $744 Yes 69
11/21, 2:53 am $744 Yes 69
11/21, 2:53 am $744 Yes 69
11/21, 2:53 am $744 Yes 69
11/21, 2:53 am $744 Yes 69
11/21, 2:53 am $744 Yes 69
11/21, 2:53 am $744 Yes 69
11/21, 2:35 am $765 Yes 130
11/21, 2:35 am $765 Yes 139
11/21, 2:35 am $765 Yes 139
11/21, 2:35 am $765 Yes 139
11/21, 2:35 am $765 Yes 139
11/21, 2:35 am $765 Yes 139
11/21, 2:35 am $765 Yes 139
11/21, 2:35 am $765 Yes 139
11/21, 2:35 am $765 Yes 139
11/21, 2:35 am $765 Yes 139
11/21, 2:35 am $765 Yes 1,390
11/21, 2:35 am $765 Yes 1,390
11/21, 2:35 am $765 Yes 1,390
11/21, 2:35 am $765 Yes 1,390
11/21, 2:35 am $765 Yes 1,390
11/21, 2:35 am $765 Yes 1,390
11/21, 2:35 am $765 Yes 1,390
11/21, 2:35 am $765 Yes 1,390
11/21, 2:35 am $765 Yes 1,390
11/21, 2:35 am $765 Yes 1,390
11/21, 2:35 am $765 Yes 0
11/21, 2:11 am $800 Yes 1,423
11/21, 2:11 am $800 Yes 1,426
11/21, 2:11 am $800 Yes 1,426
11/21, 2:11 am $800 Yes 1,426
11/21, 2:11 am $800 Yes 1,426
11/21, 2:11 am $800 Yes 1,426
11/21, 2:11 am $800 Yes 1,426
11/21, 2:11 am $800 Yes 1,426
11/21, 2:11 am $800 Yes 1,426
11/21, 2:11 am $800 Yes 1,426
11/21, 2:11 am $800 Yes 1,426
11/21, 2:08 am $742 Yes 259
11/21, 2:08 am $742 Yes 260
11/21, 2:08 am $742 Yes 260
11/21, 2:08 am $742 Yes 260
11/21, 2:08 am $742 Yes 260
11/21, 2:08 am $742 Yes 260
11/21, 2:08 am $742 Yes 260
11/21, 2:08 am $742 Yes 260
11/21, 2:08 am $742 Yes 260
11/21, 2:08 am $742 Yes 260
11/21, 2:08 am $742 Yes 260
11/21, 1:50 am $767 Yes 71
11/21, 1:50 am $767 Yes 74
11/21, 1:50 am $767 Yes 74
11/21, 1:50 am $767 Yes 74
11/21, 1:50 am $767 Yes 74
11/21, 1:50 am $767 Yes 74
11/21, 1:50 am $767 Yes 74
11/21, 1:50 am $767 Yes 74
11/21, 1:50 am $767 Yes 74
11/21, 1:50 am $767 Yes 74
11/21, 1:50 am $767 Yes 74
11/21, 1:19 am $747 Yes 843
11/21, 1:19 am $747 Yes 847
11/21, 1:19 am $747 Yes 847
11/21, 1:19 am $747 Yes 847
11/21, 1:19 am $747 Yes 847
11/21, 1:19 am $747 Yes 847
11/21, 1:19 am $747 Yes 847
11/21, 1:19 am $747 Yes 847
11/21, 1:19 am $747 Yes 847
11/21, 1:19 am $747 Yes 847
11/21, 1:19 am $747 Yes 847
11/21, 1:08 am $721 Yes 62
11/21, 1:08 am $721 Yes 72
11/21, 1:08 am $721 Yes 72
11/21, 1:08 am $721 Yes 72
11/21, 1:08 am $721 Yes 72
11/21, 1:08 am $721 Yes 72
11/21, 1:08 am $721 Yes 72
11/21, 1:08 am $721 Yes 72
11/21, 1:08 am $721 Yes 72
11/21, 1:08 am $721 Yes 72
11/21, 1:08 am $721 Yes 72
11/21, 12:38 am $819 Yes 46
11/21, 12:38 am $819 Yes 53
11/21, 12:38 am $819 Yes 53
11/21, 12:38 am $819 Yes 53
11/21, 12:38 am $819 Yes 53
11/21, 12:38 am $819 Yes 53
11/21, 12:38 am $819 Yes 53
11/21, 12:38 am $819 Yes 53
11/21, 12:38 am $819 Yes 53
11/21, 12:38 am $819 Yes 53
11/21, 12:38 am $819 Yes 53
11/21, 12:33 am $746 Yes 61
11/21, 12:33 am $746 Yes 62
11/21, 12:33 am $746 Yes 62
11/21, 12:33 am $746 Yes 62
11/21, 12:33 am $746 Yes 62
11/21, 12:33 am $746 Yes 62
11/21, 12:33 am $746 Yes 62
11/21, 12:33 am $746 Yes 62
11/21, 12:33 am $746 Yes 62
11/21, 12:33 am $746 Yes 62
11/21, 12:33 am $746 Yes 62
11/21, 12:24 am $759 Yes 20
11/21, 12:24 am $759 Yes 26
11/21, 12:24 am $759 Yes 26
11/21, 12:24 am $759 Yes 26
11/21, 12:24 am $759 Yes 26
11/21, 12:24 am $759 Yes 26
11/21, 12:24 am $759 Yes 26
11/21, 12:24 am $759 Yes 26
11/21, 12:24 am $759 Yes 26
11/21, 12:24 am $759 Yes 26
11/21, 12:24 am $759 Yes 26
11/21, 12:03 am $804 Yes 270
11/21, 12:03 am $804 Yes 279
11/21, 12:03 am $804 Yes 279
11/21, 12:03 am $804 Yes 279
11/21, 12:03 am $804 Yes 279
11/21, 12:03 am $804 Yes 279
11/21, 12:03 am $804 Yes 279
11/21, 12:03 am $804 Yes 279
11/21, 12:03 am $804 Yes 279
11/21, 12:03 am $804 Yes 279
11/21, 12:03 am $804 Yes 279
11/20, 11:58 pm $765 Yes 65
11/20, 11:58 pm $765 Yes 66
11/20, 11:58 pm $765 Yes 66
11/20, 11:58 pm $765 Yes 66
11/20, 11:58 pm $765 Yes 66
11/20, 11:58 pm $765 Yes 66
11/20, 11:58 pm $765 Yes 66
11/20, 11:58 pm $765 Yes 66
11/20, 11:58 pm $765 Yes 66
11/20, 11:58 pm $765 Yes 66
11/20, 11:58 pm $765 Yes 66
11/20, 11:56 pm $759 Yes 2
11/20, 11:56 pm $759 Yes 6
11/20, 11:56 pm $759 Yes 6
11/20, 11:56 pm $759 Yes 6
11/20, 11:56 pm $759 Yes 6
11/20, 11:56 pm $759 Yes 6
11/20, 11:56 pm $759 Yes 6
11/20, 11:56 pm $759 Yes 6
11/20, 11:56 pm $759 Yes 6
11/20, 11:56 pm $759 Yes 6
11/20, 11:56 pm $759 Yes 17
11/20, 11:56 pm $759 Yes 17
11/20, 11:56 pm $759 Yes 17
11/20, 11:56 pm $759 Yes 0
11/20, 11:56 pm $759 Yes 17
11/20, 11:56 pm $759 Yes 17
11/20, 11:56 pm $759 Yes 17
11/20, 11:56 pm $759 Yes 17
11/20, 11:56 pm $759 Yes 17
11/20, 11:56 pm $759 Yes 17
11/20, 11:56 pm $759 Yes 17
11/20, 11:56 pm $759 Yes 17
11/20, 11:56 pm $759 Yes 0
11/20, 11:56 pm $759 Yes 0
11/20, 11:56 pm $759 Yes 0
11/20, 11:33 pm $728 Yes 28
11/20, 11:33 pm $728 Yes 38
11/20, 11:33 pm $728 Yes 38
11/20, 11:33 pm $728 Yes 38
11/20, 11:33 pm $728 Yes 38
11/20, 11:33 pm $728 Yes 38
11/20, 11:33 pm $728 Yes 38
11/20, 11:33 pm $728 Yes 38
11/20, 11:33 pm $728 Yes 38
11/20, 11:33 pm $728 Yes 38
11/20, 11:33 pm $728 Yes 38
11/20, 11:33 pm $728 Yes 38
11/20, 11:33 pm $728 Yes 38
11/20, 11:33 pm $728 Yes 38
11/20, 11:33 pm $728 Yes 38
11/20, 11:12 pm $774 Yes 339
11/20, 11:12 pm $774 Yes 346
11/20, 11:12 pm $774 Yes 346
11/20, 11:12 pm $774 Yes 346
11/20, 11:12 pm $774 Yes 346
11/20, 11:12 pm $774 Yes 346
11/20, 11:12 pm $774 Yes 346
11/20, 11:12 pm $774 Yes 346
11/20, 11:12 pm $774 Yes 346
11/20, 11:12 pm $774 Yes 346
11/20, 11:12 pm $774 Yes 346
11/20, 11:12 pm $774 Yes 346
11/20, 11:12 pm $774 Yes 346
11/20, 11:12 pm $774 Yes 346
11/20, 11:12 pm $774 Yes 346
11/20, 11:01 pm $748 Yes 187
11/20, 11:01 pm $748 Yes 190
11/20, 11:01 pm $748 Yes 190
11/20, 11:01 pm $748 Yes 190
11/20, 11:01 pm $748 Yes 190
11/20, 11:01 pm $748 Yes 190
11/20, 11:01 pm $748 Yes 190
11/20, 11:01 pm $748 Yes 190
11/20, 11:01 pm $748 Yes 190
11/20, 11:01 pm $748 Yes 190
11/20, 11:01 pm $748 Yes 190
11/20, 11:01 pm $748 Yes 190
11/20, 11:01 pm $748 Yes 190
11/20, 11:01 pm $748 Yes 190
11/20, 11:01 pm $748 Yes 190
11/20, 10:54 pm $766 Yes 26
11/20, 10:54 pm $766 Yes 31
11/20, 10:54 pm $766 Yes 31
11/20, 10:54 pm $766 Yes 31
11/20, 10:54 pm $766 Yes 31
11/20, 10:54 pm $766 Yes 31
11/20, 10:54 pm $766 Yes 31
11/20, 10:54 pm $766 Yes 31
11/20, 10:54 pm $766 Yes 31
11/20, 10:54 pm $766 Yes 31
11/20, 10:54 pm $766 Yes 31
11/20, 10:54 pm $766 Yes 31
11/20, 10:54 pm $766 Yes 31
11/20, 10:54 pm $766 Yes 31
11/20, 10:54 pm $766 Yes 31
11/20, 10:50 pm $751 Yes 263
11/20, 10:50 pm $751 Yes 272
11/20, 10:50 pm $751 Yes 272
11/20, 10:50 pm $751 Yes 272
11/20, 10:50 pm $751 Yes 272
11/20, 10:50 pm $751 Yes 272
11/20, 10:50 pm $751 Yes 272
11/20, 10:50 pm $751 Yes 272
11/20, 10:50 pm $751 Yes 272
11/20, 10:50 pm $751 Yes 272
11/20, 10:50 pm $751 Yes 272
11/20, 10:50 pm $751 Yes 272
11/20, 10:50 pm $751 Yes 272
11/20, 10:50 pm $751 Yes 272
11/20, 10:50 pm $751 Yes 272
Eastern Time Price Standing Order Amount